Pogoda Węgorzyno
Obecne warunki
Pochmurnie
3 °C
- Ciśnienie: 1028 hPa
- Wilgotność: 91%
- Wiatr: wschodni południowo-wschodni, 9 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
05:00 30/09/2024 | 3 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 91% | pochmurnie |
06:00 30/09/2024 | 3 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 88% | pochmurnie |
07:00 30/09/2024 | 4 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 86% | zachmurzenie małe |
08:00 30/09/2024 | 5 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 82% | zachmurzenie małe |
09:00 30/09/2024 | 7 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
10:00 30/09/2024 | 10 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
11:00 30/09/2024 | 12 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
12:00 30/09/2024 | 13 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 47% | zachmurzenie duże |
13:00 30/09/2024 | 13 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 44% | zachmurzenie duże |
14:00 30/09/2024 | 14 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 43% | zachmurzenie duże |
15:00 30/09/2024 | 14 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 41% | zachmurzenie duże |
16:00 30/09/2024 | 14 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 41% | zachmurzenie duże |
17:00 30/09/2024 | 13 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 43% | zachmurzenie umiarkowane |
18:00 30/09/2024 | 12 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 50% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 30/09/2024 | 9 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 57% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 30/09/2024 | 9 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 59% | zachmurzenie małe |
21:00 30/09/2024 | 8 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 59% | pochmurnie |
22:00 30/09/2024 | 8 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 60% | pochmurnie |
23:00 30/09/2024 | 7 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 60% | pochmurnie |
00:00 01/10/2024 | 7 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 59% | pochmurnie |
01:00 01/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 58% | pochmurnie |
02:00 01/10/2024 | 6 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 58% | pochmurnie |
03:00 01/10/2024 | 6 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 57% | bezchmurnie |
04:00 01/10/2024 | 6 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 55% | bezchmurnie |
05:00 01/10/2024 | 6 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 55% | bezchmurnie |
06:00 01/10/2024 | 6 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 57% | bezchmurnie |
07:00 01/10/2024 | 6 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 60% | bezchmurnie |
08:00 01/10/2024 | 6 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 11 km/h | 59% | bezchmurnie |
09:00 01/10/2024 | 8 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 12 km/h | 53% | bezchmurnie |
10:00 01/10/2024 | 10 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 13 km/h | 47% | pochmurnie |
11:00 01/10/2024 | 12 °C | 1017 hPa | południowo-wschodni, 13 km/h | 42% | pochmurnie |
12:00 01/10/2024 | 13 °C | 1017 hPa | południowo-wschodni, 13 km/h | 39% | pochmurnie |
13:00 01/10/2024 | 14 °C | 1016 hPa | południowo-wschodni, 12 km/h | 37% | pochmurnie |
14:00 01/10/2024 | 15 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 12 km/h | 35% | pochmurnie |
15:00 01/10/2024 | 15 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 34% | zachmurzenie umiarkowane |
16:00 01/10/2024 | 15 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 34% | zachmurzenie umiarkowane |
17:00 01/10/2024 | 14 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 36% | zachmurzenie umiarkowane |
18:00 01/10/2024 | 13 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 38% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 01/10/2024 | 12 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 39% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 01/10/2024 | 12 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 40% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 01/10/2024 | 12 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 40% | zachmurzenie duże |
22:00 01/10/2024 | 12 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
23:00 01/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | wschodni, 9 km/h | 44% | zachmurzenie duże |
00:00 02/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni, 10 km/h | 49% | zachmurzenie duże |
01:00 02/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni, 10 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
02:00 02/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni, 10 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
03:00 02/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | wschodni, 10 km/h | 67% | słabe opady deszczu |
04:00 02/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | wschodni, 9 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.