Pogoda Pyrzyce
Obecne warunki
Bezchmurnie
8 °C
- Ciśnienie: 1033 hPa
- Wilgotność: 89%
- Wiatr: południowo południowo-wschodni, 7 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
06:00 24/10/2024 | 8 °C | 1033 hPa | południowy, 5 km/h | 89% | bezchmurnie |
07:00 24/10/2024 | 8 °C | 1033 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 89% | bezchmurnie |
08:00 24/10/2024 | 8 °C | 1033 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 90% | bezchmurnie |
09:00 24/10/2024 | 8 °C | 1033 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 87% | bezchmurnie |
10:00 24/10/2024 | 9 °C | 1033 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 81% | bezchmurnie |
11:00 24/10/2024 | 11 °C | 1033 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 72% | bezchmurnie |
12:00 24/10/2024 | 14 °C | 1033 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 61% | bezchmurnie |
13:00 24/10/2024 | 15 °C | 1032 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 55% | bezchmurnie |
14:00 24/10/2024 | 15 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 52% | bezchmurnie |
15:00 24/10/2024 | 15 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 50% | bezchmurnie |
16:00 24/10/2024 | 15 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 52% | bezchmurnie |
17:00 24/10/2024 | 13 °C | 1029 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 60% | bezchmurnie |
18:00 24/10/2024 | 11 °C | 1029 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 69% | bezchmurnie |
19:00 24/10/2024 | 10 °C | 1029 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 73% | bezchmurnie |
20:00 24/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 76% | bezchmurnie |
21:00 24/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 78% | pochmurnie |
22:00 24/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 79% | pochmurnie |
23:00 24/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 78% | pochmurnie |
00:00 25/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 77% | pochmurnie |
01:00 25/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 76% | bezchmurnie |
02:00 25/10/2024 | 8 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 76% | bezchmurnie |
03:00 25/10/2024 | 8 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 76% | bezchmurnie |
04:00 25/10/2024 | 8 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 76% | bezchmurnie |
05:00 25/10/2024 | 8 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 77% | bezchmurnie |
06:00 25/10/2024 | 8 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 79% | bezchmurnie |
07:00 25/10/2024 | 8 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 82% | bezchmurnie |
08:00 25/10/2024 | 8 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 83% | bezchmurnie |
09:00 25/10/2024 | 9 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 77% | bezchmurnie |
10:00 25/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 67% | bezchmurnie |
11:00 25/10/2024 | 14 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 60% | bezchmurnie |
12:00 25/10/2024 | 16 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 55% | bezchmurnie |
13:00 25/10/2024 | 17 °C | 1022 hPa | południowy, 9 km/h | 53% | bezchmurnie |
14:00 25/10/2024 | 18 °C | 1021 hPa | południowy, 9 km/h | 51% | bezchmurnie |
15:00 25/10/2024 | 18 °C | 1021 hPa | południowy, 8 km/h | 51% | bezchmurnie |
16:00 25/10/2024 | 18 °C | 1020 hPa | południowy, 6 km/h | 54% | pochmurnie |
17:00 25/10/2024 | 15 °C | 1020 hPa | południowy, 5 km/h | 62% | zachmurzenie małe |
18:00 25/10/2024 | 14 °C | 1020 hPa | południowy, 5 km/h | 68% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 25/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 70% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 25/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 71% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 25/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
22:00 25/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
23:00 25/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
00:00 26/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
01:00 26/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowy, 3 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 26/10/2024 | 10 °C | 1021 hPa | południowy, 3 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
03:00 26/10/2024 | 10 °C | 1021 hPa | południowy, 3 km/h | 86% | bezchmurnie |
04:00 26/10/2024 | 10 °C | 1021 hPa | południowy, 3 km/h | 86% | bezchmurnie |
05:00 26/10/2024 | 10 °C | 1021 hPa | południowy, 2 km/h | 86% | bezchmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.