Pogoda Kołobrzeg
Obecne warunki
Bezchmurnie
9 °C
- Ciśnienie: 1033 hPa
- Wilgotność: 88%
- Wiatr: południowo-zachodni, 13 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
06:00 24/10/2024 | 9 °C | 1033 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 87% | bezchmurnie |
07:00 24/10/2024 | 9 °C | 1033 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 88% | bezchmurnie |
08:00 24/10/2024 | 9 °C | 1033 hPa | południowo-zachodni, 8 km/h | 88% | bezchmurnie |
09:00 24/10/2024 | 9 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 87% | bezchmurnie |
10:00 24/10/2024 | 9 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 83% | pochmurnie |
11:00 24/10/2024 | 11 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 78% | pochmurnie |
12:00 24/10/2024 | 12 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 73% | pochmurnie |
13:00 24/10/2024 | 13 °C | 1032 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 70% | pochmurnie |
14:00 24/10/2024 | 13 °C | 1032 hPa | południowy, 2 km/h | 69% | pochmurnie |
15:00 24/10/2024 | 13 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 2 km/h | 68% | pochmurnie |
16:00 24/10/2024 | 14 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 66% | pochmurnie |
17:00 24/10/2024 | 13 °C | 1030 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 68% | pochmurnie |
18:00 24/10/2024 | 12 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 70% | bezchmurnie |
19:00 24/10/2024 | 11 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 72% | bezchmurnie |
20:00 24/10/2024 | 10 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 73% | pochmurnie |
21:00 24/10/2024 | 10 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 72% | pochmurnie |
22:00 24/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 72% | bezchmurnie |
23:00 24/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 73% | bezchmurnie |
00:00 25/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 75% | bezchmurnie |
01:00 25/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 76% | bezchmurnie |
02:00 25/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 76% | bezchmurnie |
03:00 25/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 75% | bezchmurnie |
04:00 25/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 73% | bezchmurnie |
05:00 25/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 72% | bezchmurnie |
06:00 25/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 72% | bezchmurnie |
07:00 25/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 72% | bezchmurnie |
08:00 25/10/2024 | 9 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 71% | bezchmurnie |
09:00 25/10/2024 | 9 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 69% | bezchmurnie |
10:00 25/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 65% | bezchmurnie |
11:00 25/10/2024 | 13 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 62% | bezchmurnie |
12:00 25/10/2024 | 14 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 59% | bezchmurnie |
13:00 25/10/2024 | 15 °C | 1022 hPa | południowy, 9 km/h | 58% | bezchmurnie |
14:00 25/10/2024 | 16 °C | 1021 hPa | południowy, 9 km/h | 57% | bezchmurnie |
15:00 25/10/2024 | 16 °C | 1021 hPa | południowy, 9 km/h | 57% | bezchmurnie |
16:00 25/10/2024 | 16 °C | 1020 hPa | południowy, 8 km/h | 60% | bezchmurnie |
17:00 25/10/2024 | 15 °C | 1020 hPa | południowy, 7 km/h | 66% | bezchmurnie |
18:00 25/10/2024 | 13 °C | 1020 hPa | południowy, 6 km/h | 71% | bezchmurnie |
19:00 25/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | południowy, 7 km/h | 75% | bezchmurnie |
20:00 25/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowy, 7 km/h | 76% | pochmurnie |
21:00 25/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowy, 6 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
22:00 25/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
23:00 25/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
00:00 26/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
01:00 26/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
02:00 26/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
03:00 26/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 86% | bezchmurnie |
04:00 26/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 86% | bezchmurnie |
05:00 26/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 87% | bezchmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.