Pogoda Karlino
Obecne warunki
Bezchmurnie
7 °C
- Ciśnienie: 1033 hPa
- Wilgotność: 90%
- Wiatr: południowo południowo-zachodni, 9 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
06:00 24/10/2024 | 7 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 90% | bezchmurnie |
07:00 24/10/2024 | 7 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 91% | bezchmurnie |
08:00 24/10/2024 | 7 °C | 1033 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 91% | bezchmurnie |
09:00 24/10/2024 | 8 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 88% | pochmurnie |
10:00 24/10/2024 | 9 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 80% | pochmurnie |
11:00 24/10/2024 | 12 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 71% | pochmurnie |
12:00 24/10/2024 | 13 °C | 1033 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 65% | pochmurnie |
13:00 24/10/2024 | 14 °C | 1032 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 61% | pochmurnie |
14:00 24/10/2024 | 15 °C | 1032 hPa | południowy, 4 km/h | 58% | pochmurnie |
15:00 24/10/2024 | 15 °C | 1031 hPa | południowy, 4 km/h | 56% | pochmurnie |
16:00 24/10/2024 | 15 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 57% | zachmurzenie małe |
17:00 24/10/2024 | 13 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 64% | pochmurnie |
18:00 24/10/2024 | 11 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 69% | pochmurnie |
19:00 24/10/2024 | 10 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 72% | pochmurnie |
20:00 24/10/2024 | 9 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 73% | pochmurnie |
21:00 24/10/2024 | 8 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 73% | pochmurnie |
22:00 24/10/2024 | 8 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 74% | bezchmurnie |
23:00 24/10/2024 | 8 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 75% | bezchmurnie |
00:00 25/10/2024 | 7 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 77% | bezchmurnie |
01:00 25/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 77% | bezchmurnie |
02:00 25/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 77% | bezchmurnie |
03:00 25/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 75% | bezchmurnie |
04:00 25/10/2024 | 7 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 73% | bezchmurnie |
05:00 25/10/2024 | 7 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 72% | bezchmurnie |
06:00 25/10/2024 | 7 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 72% | bezchmurnie |
07:00 25/10/2024 | 8 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 70% | bezchmurnie |
08:00 25/10/2024 | 8 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 69% | bezchmurnie |
09:00 25/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 64% | bezchmurnie |
10:00 25/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 59% | bezchmurnie |
11:00 25/10/2024 | 13 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 55% | bezchmurnie |
12:00 25/10/2024 | 15 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 51% | bezchmurnie |
13:00 25/10/2024 | 17 °C | 1022 hPa | południowy, 10 km/h | 50% | bezchmurnie |
14:00 25/10/2024 | 17 °C | 1022 hPa | południowy, 10 km/h | 49% | bezchmurnie |
15:00 25/10/2024 | 17 °C | 1021 hPa | południowy, 9 km/h | 49% | bezchmurnie |
16:00 25/10/2024 | 17 °C | 1021 hPa | południowy, 8 km/h | 53% | bezchmurnie |
17:00 25/10/2024 | 15 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 62% | bezchmurnie |
18:00 25/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 69% | bezchmurnie |
19:00 25/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 73% | bezchmurnie |
20:00 25/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 77% | bezchmurnie |
21:00 25/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 79% | pochmurnie |
22:00 25/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 80% | zachmurzenie małe |
23:00 25/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 26/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 78% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 26/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 26/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
03:00 26/10/2024 | 10 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 85% | zachmurzenie małe |
04:00 26/10/2024 | 10 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 86% | pochmurnie |
05:00 26/10/2024 | 10 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 87% | pochmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.