Pogoda Oborniki
Obecne warunki
Zachmurzenie umiarkowane
14 °C
- Ciśnienie: 1023 hPa
- Wilgotność: 44%
- Wiatr: wschodni południowo-wschodni, 13 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
17:00 30/09/2024 | 14 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 43% | zachmurzenie umiarkowane |
18:00 30/09/2024 | 14 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 44% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 30/09/2024 | 13 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 45% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 30/09/2024 | 12 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 46% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 30/09/2024 | 11 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 47% | zachmurzenie małe |
22:00 30/09/2024 | 10 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 47% | pochmurnie |
23:00 30/09/2024 | 8 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 48% | bezchmurnie |
00:00 01/10/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 49% | bezchmurnie |
01:00 01/10/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 49% | bezchmurnie |
02:00 01/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 48% | bezchmurnie |
03:00 01/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 50% | bezchmurnie |
04:00 01/10/2024 | 7 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 53% | bezchmurnie |
05:00 01/10/2024 | 7 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 56% | bezchmurnie |
06:00 01/10/2024 | 6 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 57% | bezchmurnie |
07:00 01/10/2024 | 6 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 57% | bezchmurnie |
08:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 54% | bezchmurnie |
09:00 01/10/2024 | 9 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 12 km/h | 48% | bezchmurnie |
10:00 01/10/2024 | 11 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 13 km/h | 43% | bezchmurnie |
11:00 01/10/2024 | 13 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 13 km/h | 40% | bezchmurnie |
12:00 01/10/2024 | 14 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 14 km/h | 38% | pochmurnie |
13:00 01/10/2024 | 15 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 13 km/h | 35% | pochmurnie |
14:00 01/10/2024 | 15 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 36% | zachmurzenie małe |
15:00 01/10/2024 | 13 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 45% | słabe opady deszczu |
16:00 01/10/2024 | 12 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 53% | słabe opady deszczu |
17:00 01/10/2024 | 11 °C | 1014 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 59% | słabe opady deszczu |
18:00 01/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | wschodni, 9 km/h | 70% | słabe opady deszczu |
19:00 01/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | wschodni, 9 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
20:00 01/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | wschodni, 10 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
21:00 01/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | wschodni, 9 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
22:00 01/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
23:00 01/10/2024 | 11 °C | 1011 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
00:00 02/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
01:00 02/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
02:00 02/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni, 6 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
03:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | wschodni, 6 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
04:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | wschodni, 5 km/h | 78% | słabe opady deszczu |
05:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | wschodni, 5 km/h | 83% | słabe opady deszczu |
06:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 88% | słabe opady deszczu |
07:00 02/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | wschodni, 4 km/h | 91% | słabe opady deszczu |
08:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
09:00 02/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | wschodni, 3 km/h | 88% | słabe opady deszczu |
10:00 02/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | wschodni, 4 km/h | 87% | słabe opady deszczu |
11:00 02/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
12:00 02/10/2024 | 13 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 1 km/h | 80% | słabe opady deszczu |
13:00 02/10/2024 | 13 °C | 1010 hPa | północno północno-zachodni, 2 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
14:00 02/10/2024 | 13 °C | 1010 hPa | północny, 4 km/h | 77% | słabe opady deszczu |
15:00 02/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | północny, 6 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
16:00 02/10/2024 | 12 °C | 1011 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.