18:15 CET | 13 marca 2025

Księżyc pełnia (pełnia)

Gdzie jest burza - burzochron.pl v1.2

Monitoring i prognoza burz, raporty burzowe oraz aktualne warunki pogodowe w Polsce.

Ostrzeżenia

Pogoda Krotoszyn

Obecne warunki

Zachmurzenie duże

9 °C

  • Ciśnienie: 1014 hPa
  • Wilgotność: 80%
  • Wiatr: wschodni północno-wschodni, 4 km/h

Prognoza godzinowa

Czas Temp. Ciśnienie Wiatr Wilgotność Warunki
11:00 06/10/2024 9 °C 1014 hPa północno-wschodni, 3 km/h 81% zachmurzenie duże
12:00 06/10/2024 9 °C 1014 hPa wschodni północno-wschodni, 2 km/h 80% zachmurzenie duże
13:00 06/10/2024 9 °C 1014 hPa wschodni, 2 km/h 79% zachmurzenie duże
14:00 06/10/2024 10 °C 1014 hPa wschodni południowo-wschodni, 2 km/h 79% zachmurzenie duże
15:00 06/10/2024 10 °C 1014 hPa południowo-wschodni, 2 km/h 79% zachmurzenie duże
16:00 06/10/2024 10 °C 1013 hPa południowo-wschodni, 2 km/h 79% zachmurzenie duże
17:00 06/10/2024 10 °C 1013 hPa południowo południowo-wschodni, 3 km/h 80% zachmurzenie duże
18:00 06/10/2024 10 °C 1013 hPa południowo-wschodni, 3 km/h 83% zachmurzenie duże
19:00 06/10/2024 9 °C 1013 hPa południowo południowo-wschodni, 3 km/h 87% zachmurzenie duże
20:00 06/10/2024 8 °C 1013 hPa południowy, 2 km/h 90% zachmurzenie umiarkowane
21:00 06/10/2024 7 °C 1013 hPa południowy, 3 km/h 91% zachmurzenie małe
22:00 06/10/2024 8 °C 1013 hPa południowy, 3 km/h 89% zachmurzenie umiarkowane
23:00 06/10/2024 9 °C 1013 hPa południowy, 3 km/h 88% zachmurzenie umiarkowane
00:00 07/10/2024 9 °C 1013 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 89% zachmurzenie umiarkowane
01:00 07/10/2024 8 °C 1013 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 93% zachmurzenie umiarkowane
02:00 07/10/2024 7 °C 1012 hPa południowy, 5 km/h 94% zachmurzenie umiarkowane
03:00 07/10/2024 7 °C 1012 hPa południowy, 5 km/h 93% pochmurnie
04:00 07/10/2024 7 °C 1012 hPa południowy, 6 km/h 91% bezchmurnie
05:00 07/10/2024 7 °C 1011 hPa południowy, 5 km/h 89% bezchmurnie
06:00 07/10/2024 7 °C 1011 hPa południowo południowo-wschodni, 5 km/h 90% bezchmurnie
07:00 07/10/2024 7 °C 1011 hPa południowo południowo-wschodni, 5 km/h 90% bezchmurnie
08:00 07/10/2024 8 °C 1012 hPa południowo południowo-wschodni, 5 km/h 89% bezchmurnie
09:00 07/10/2024 10 °C 1012 hPa południowy, 6 km/h 81% bezchmurnie
10:00 07/10/2024 12 °C 1012 hPa południowy, 8 km/h 72% bezchmurnie
11:00 07/10/2024 13 °C 1012 hPa południowy, 8 km/h 65% pochmurnie
12:00 07/10/2024 15 °C 1012 hPa południowy, 8 km/h 60% pochmurnie
13:00 07/10/2024 16 °C 1011 hPa południowy, 8 km/h 56% pochmurnie
14:00 07/10/2024 16 °C 1011 hPa południowo południowo-zachodni, 8 km/h 53% pochmurnie
15:00 07/10/2024 17 °C 1011 hPa południowo południowo-zachodni, 7 km/h 52% bezchmurnie
16:00 07/10/2024 17 °C 1010 hPa południowo południowo-zachodni, 6 km/h 53% bezchmurnie
17:00 07/10/2024 16 °C 1010 hPa południowy, 5 km/h 61% bezchmurnie
18:00 07/10/2024 14 °C 1011 hPa południowy, 4 km/h 68% bezchmurnie
19:00 07/10/2024 13 °C 1011 hPa południowy, 5 km/h 74% pochmurnie
20:00 07/10/2024 12 °C 1011 hPa południowy, 6 km/h 77% zachmurzenie małe
21:00 07/10/2024 12 °C 1011 hPa południowy, 5 km/h 79% zachmurzenie duże
22:00 07/10/2024 11 °C 1011 hPa południowy, 6 km/h 82% zachmurzenie umiarkowane
23:00 07/10/2024 11 °C 1011 hPa południowy, 5 km/h 85% zachmurzenie małe
00:00 08/10/2024 11 °C 1011 hPa południowo południowo-wschodni, 6 km/h 86% zachmurzenie małe
01:00 08/10/2024 10 °C 1011 hPa południowo południowo-wschodni, 6 km/h 87% zachmurzenie małe
02:00 08/10/2024 10 °C 1011 hPa południowo południowo-wschodni, 5 km/h 86% zachmurzenie małe
03:00 08/10/2024 10 °C 1011 hPa południowo-wschodni, 5 km/h 87% zachmurzenie małe
04:00 08/10/2024 10 °C 1010 hPa południowo-wschodni, 6 km/h 87% zachmurzenie małe
05:00 08/10/2024 10 °C 1010 hPa południowo-wschodni, 6 km/h 88% zachmurzenie małe
06:00 08/10/2024 10 °C 1010 hPa południowo-wschodni, 6 km/h 89% pochmurnie
07:00 08/10/2024 10 °C 1009 hPa południowo-wschodni, 7 km/h 89% zachmurzenie małe
08:00 08/10/2024 10 °C 1009 hPa południowo-wschodni, 7 km/h 86% zachmurzenie małe
09:00 08/10/2024 12 °C 1009 hPa południowo południowo-wschodni, 10 km/h 78% pochmurnie
10:00 08/10/2024 16 °C 1008 hPa południowo południowo-wschodni, 14 km/h 69% pochmurnie

Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.

Powiadomienie
Ta strona korzysta z mechanizmu cookies
Serwis burzochron.pl oraz niektóre z narzędzi tu wdrożonych, korzystają z mechanizmu cookies.
Wyłącz możliwość akceptowania cookies w konfiguracji Twojej przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody. Zamknij to powiadomienie lub kliknij tu, aby uzyskać więcej informacji.