Pogoda Jarocin
Obecne warunki
Bezchmurnie
17 °C
- Ciśnienie: 1009 hPa
- Wilgotność: 51%
- Wiatr: południowo południowo-zachodni, 15 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
14:00 07/10/2024 | 17 °C | 1009 hPa | południowo południowo-zachodni, 9 km/h | 52% | bezchmurnie |
15:00 07/10/2024 | 17 °C | 1009 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 51% | bezchmurnie |
16:00 07/10/2024 | 17 °C | 1009 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 52% | bezchmurnie |
17:00 07/10/2024 | 16 °C | 1009 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 55% | pochmurnie |
18:00 07/10/2024 | 15 °C | 1009 hPa | południowy, 6 km/h | 60% | zachmurzenie małe |
19:00 07/10/2024 | 13 °C | 1010 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 67% | zachmurzenie małe |
20:00 07/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 74% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 07/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
22:00 07/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowy, 6 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
23:00 07/10/2024 | 12 °C | 1009 hPa | południowy, 5 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
00:00 08/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowy, 5 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
01:00 08/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
02:00 08/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowy, 5 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
03:00 08/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowy, 5 km/h | 87% | zachmurzenie umiarkowane |
04:00 08/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 87% | zachmurzenie umiarkowane |
05:00 08/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
06:00 08/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 86% | zachmurzenie umiarkowane |
07:00 08/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 86% | zachmurzenie umiarkowane |
08:00 08/10/2024 | 11 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 83% | zachmurzenie umiarkowane |
09:00 08/10/2024 | 13 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 75% | pochmurnie |
10:00 08/10/2024 | 15 °C | 1008 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 69% | zachmurzenie małe |
11:00 08/10/2024 | 17 °C | 1007 hPa | południowo południowo-wschodni, 13 km/h | 66% | zachmurzenie małe |
12:00 08/10/2024 | 19 °C | 1006 hPa | południowo południowo-wschodni, 16 km/h | 62% | zachmurzenie małe |
13:00 08/10/2024 | 20 °C | 1006 hPa | południowo południowo-wschodni, 17 km/h | 60% | zachmurzenie małe |
14:00 08/10/2024 | 20 °C | 1005 hPa | południowo południowo-wschodni, 16 km/h | 60% | zachmurzenie małe |
15:00 08/10/2024 | 20 °C | 1005 hPa | południowo południowo-wschodni, 14 km/h | 60% | zachmurzenie małe |
16:00 08/10/2024 | 19 °C | 1005 hPa | południowo południowo-wschodni, 13 km/h | 64% | zachmurzenie małe |
17:00 08/10/2024 | 18 °C | 1005 hPa | południowo południowo-wschodni, 12 km/h | 67% | pochmurnie |
18:00 08/10/2024 | 16 °C | 1004 hPa | południowo południowo-wschodni, 12 km/h | 72% | pochmurnie |
19:00 08/10/2024 | 15 °C | 1004 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 75% | zachmurzenie małe |
20:00 08/10/2024 | 15 °C | 1004 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 78% | zachmurzenie małe |
21:00 08/10/2024 | 14 °C | 1003 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
22:00 08/10/2024 | 14 °C | 1003 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
23:00 08/10/2024 | 14 °C | 1002 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
00:00 09/10/2024 | 14 °C | 1001 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
01:00 09/10/2024 | 15 °C | 1001 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 09/10/2024 | 16 °C | 1000 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
03:00 09/10/2024 | 16 °C | 1000 hPa | południowy, 10 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
04:00 09/10/2024 | 15 °C | 1000 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
05:00 09/10/2024 | 13 °C | 999 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
06:00 09/10/2024 | 13 °C | 999 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
07:00 09/10/2024 | 14 °C | 999 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
08:00 09/10/2024 | 14 °C | 1000 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
09:00 09/10/2024 | 14 °C | 1000 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
10:00 09/10/2024 | 14 °C | 1000 hPa | południowo-zachodni, 8 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
11:00 09/10/2024 | 14 °C | 1001 hPa | zachodni południowo-zachodni, 9 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
12:00 09/10/2024 | 13 °C | 1001 hPa | zachodni, 10 km/h | 90% | słabe opady deszczu |
13:00 09/10/2024 | 13 °C | 1001 hPa | zachodni, 8 km/h | 92% | słabe opady deszczu |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.