Pogoda Szczytno
Obecne warunki
Zachmurzenie małe
13 °C
- Ciśnienie: 1011 hPa
- Wilgotność: 59%
- Wiatr: zachodni południowo-zachodni, 7 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
11:00 07/10/2024 | 13 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 59% | zachmurzenie małe |
12:00 07/10/2024 | 13 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 57% | zachmurzenie małe |
13:00 07/10/2024 | 14 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 55% | zachmurzenie małe |
14:00 07/10/2024 | 14 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 53% | zachmurzenie małe |
15:00 07/10/2024 | 15 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 52% | zachmurzenie małe |
16:00 07/10/2024 | 15 °C | 1010 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 53% | zachmurzenie małe |
17:00 07/10/2024 | 14 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 60% | zachmurzenie małe |
18:00 07/10/2024 | 11 °C | 1011 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 70% | zachmurzenie małe |
19:00 07/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 74% | zachmurzenie małe |
20:00 07/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | południowy, 3 km/h | 77% | zachmurzenie małe |
21:00 07/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowy, 4 km/h | 79% | zachmurzenie małe |
22:00 07/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowy, 4 km/h | 80% | zachmurzenie małe |
23:00 07/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowy, 4 km/h | 81% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 08/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowy, 4 km/h | 81% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 08/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 83% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 08/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 78% | zachmurzenie umiarkowane |
03:00 08/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
04:00 08/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
05:00 08/10/2024 | 8 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
06:00 08/10/2024 | 8 °C | 1011 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
07:00 08/10/2024 | 7 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 87% | zachmurzenie duże |
08:00 08/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
09:00 08/10/2024 | 11 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 72% | zachmurzenie małe |
10:00 08/10/2024 | 13 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 65% | zachmurzenie małe |
11:00 08/10/2024 | 15 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 60% | pochmurnie |
12:00 08/10/2024 | 16 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 62% | zachmurzenie małe |
13:00 08/10/2024 | 17 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 58% | zachmurzenie małe |
14:00 08/10/2024 | 18 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 55% | zachmurzenie małe |
15:00 08/10/2024 | 19 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 54% | zachmurzenie umiarkowane |
16:00 08/10/2024 | 19 °C | 1008 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 55% | zachmurzenie umiarkowane |
17:00 08/10/2024 | 17 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
18:00 08/10/2024 | 15 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 70% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 08/10/2024 | 14 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 74% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 08/10/2024 | 14 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 73% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 08/10/2024 | 13 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 76% | pochmurnie |
22:00 08/10/2024 | 13 °C | 1007 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 80% | zachmurzenie umiarkowane |
23:00 08/10/2024 | 12 °C | 1007 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 09/10/2024 | 12 °C | 1006 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 89% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 09/10/2024 | 11 °C | 1006 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
02:00 09/10/2024 | 11 °C | 1005 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
03:00 09/10/2024 | 11 °C | 1004 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
04:00 09/10/2024 | 11 °C | 1003 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
05:00 09/10/2024 | 10 °C | 1003 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
06:00 09/10/2024 | 12 °C | 1002 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
07:00 09/10/2024 | 12 °C | 1001 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
08:00 09/10/2024 | 13 °C | 1001 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
09:00 09/10/2024 | 14 °C | 1001 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
10:00 09/10/2024 | 16 °C | 1001 hPa | południowy, 9 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.