Pogoda Dobre Miasto
Obecne warunki
Zachmurzenie umiarkowane
7 °C
- Ciśnienie: 1028 hPa
- Wilgotność: 59%
- Wiatr: południowo południowo-wschodni, 19 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
23:00 19/10/2024 | 7 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 59% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 20/10/2024 | 7 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 20/10/2024 | 7 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 20/10/2024 | 7 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 61% | zachmurzenie umiarkowane |
03:00 20/10/2024 | 6 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 61% | zachmurzenie małe |
04:00 20/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 62% | zachmurzenie małe |
05:00 20/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
06:00 20/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 63% | zachmurzenie umiarkowane |
07:00 20/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 63% | zachmurzenie umiarkowane |
08:00 20/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 61% | zachmurzenie umiarkowane |
09:00 20/10/2024 | 7 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
10:00 20/10/2024 | 8 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
11:00 20/10/2024 | 10 °C | 1030 hPa | południowy, 11 km/h | 45% | zachmurzenie duże |
12:00 20/10/2024 | 11 °C | 1029 hPa | południowy, 11 km/h | 41% | zachmurzenie duże |
13:00 20/10/2024 | 13 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 37% | zachmurzenie duże |
14:00 20/10/2024 | 13 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 36% | zachmurzenie duże |
15:00 20/10/2024 | 13 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 40% | zachmurzenie duże |
16:00 20/10/2024 | 12 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
17:00 20/10/2024 | 11 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 45% | zachmurzenie duże |
18:00 20/10/2024 | 10 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 47% | zachmurzenie duże |
19:00 20/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
20:00 20/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
21:00 20/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowy, 8 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
22:00 20/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowy, 8 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
23:00 20/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
00:00 21/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
01:00 21/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
02:00 21/10/2024 | 8 °C | 1027 hPa | południowy, 10 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
03:00 21/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowy, 9 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
04:00 21/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowy, 9 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
05:00 21/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowy, 10 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
06:00 21/10/2024 | 8 °C | 1025 hPa | południowy, 9 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
07:00 21/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowy, 8 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
08:00 21/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowy, 8 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
09:00 21/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowy, 9 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
10:00 21/10/2024 | 11 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 10 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
11:00 21/10/2024 | 13 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 10 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
12:00 21/10/2024 | 14 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 10 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
13:00 21/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 10 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
14:00 21/10/2024 | 16 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 10 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
15:00 21/10/2024 | 16 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 9 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
16:00 21/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 9 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
17:00 21/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
18:00 21/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
19:00 21/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 71% | słabe opady deszczu |
20:00 21/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
21:00 21/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
22:00 21/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.