Pogoda Nowa Słupia
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
10 °C
- Ciśnienie: 1021 hPa
- Wilgotność: 69%
- Wiatr: południowo południowo-wschodni, 6 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
07:00 27/10/2024 | 10 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
08:00 27/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
09:00 27/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
10:00 27/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowy, 3 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
11:00 27/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | południowy, 2 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
12:00 27/10/2024 | 14 °C | 1020 hPa | południowy, 2 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
13:00 27/10/2024 | 14 °C | 1020 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
14:00 27/10/2024 | 14 °C | 1020 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
15:00 27/10/2024 | 14 °C | 1020 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
16:00 27/10/2024 | 13 °C | 1020 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
17:00 27/10/2024 | 12 °C | 1020 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
18:00 27/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
19:00 27/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
20:00 27/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 87% | zachmurzenie duże |
21:00 27/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
22:00 27/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | zachodni, 6 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
23:00 27/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | zachodni, 7 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
00:00 28/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | zachodni, 7 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
01:00 28/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni, 8 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
02:00 28/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 92% | zachmurzenie małe |
03:00 28/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 93% | pochmurnie |
04:00 28/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 95% | pochmurnie |
05:00 28/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 5 km/h | 96% | pochmurnie |
06:00 28/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 97% | pochmurnie |
07:00 28/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 97% | pochmurnie |
08:00 28/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 92% | pochmurnie |
09:00 28/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 5 km/h | 81% | pochmurnie |
10:00 28/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 70% | pochmurnie |
11:00 28/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 62% | pochmurnie |
12:00 28/10/2024 | 15 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 57% | zachmurzenie małe |
13:00 28/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 55% | zachmurzenie małe |
14:00 28/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 53% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 28/10/2024 | 14 °C | 1025 hPa | zachodni, 5 km/h | 56% | zachmurzenie umiarkowane |
16:00 28/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | zachodni, 3 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
17:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
18:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni, 3 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
19:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni, 3 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
20:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni, 2 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
21:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
22:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
23:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
00:00 29/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
01:00 29/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
02:00 29/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
03:00 29/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
04:00 29/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
05:00 29/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 88% | słabe opady deszczu |
06:00 29/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.