Pogoda Masłów Pierwszy
Obecne warunki
Słabe opady deszczu
14 °C
- Ciśnienie: 1003 hPa
- Wilgotność: 1%
- Wiatr: zachodni północno-zachodni, 15 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
23:00 10/10/2024 | 14 °C | 1003 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 1% | słabe opady deszczu |
00:00 11/10/2024 | 14 °C | 1003 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 19% | słabe opady deszczu |
01:00 11/10/2024 | 14 °C | 1003 hPa | zachodni, 5 km/h | 35% | słabe opady deszczu |
02:00 11/10/2024 | 13 °C | 1004 hPa | zachodni, 5 km/h | 55% | słabe opady deszczu |
03:00 11/10/2024 | 12 °C | 1005 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 77% | umiarkowane opady deszczu |
04:00 11/10/2024 | 12 °C | 1005 hPa | zachodni, 6 km/h | 96% | umiarkowane opady deszczu |
05:00 11/10/2024 | 12 °C | 1005 hPa | zachodni, 6 km/h | 95% | słabe opady deszczu |
06:00 11/10/2024 | 12 °C | 1006 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
07:00 11/10/2024 | 12 °C | 1007 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
08:00 11/10/2024 | 12 °C | 1008 hPa | północno-zachodni, 9 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
09:00 11/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | północno-zachodni, 9 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
10:00 11/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | północno-zachodni, 10 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
11:00 11/10/2024 | 12 °C | 1011 hPa | północno-zachodni, 10 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
12:00 11/10/2024 | 12 °C | 1012 hPa | północno-zachodni, 9 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
13:00 11/10/2024 | 13 °C | 1012 hPa | północno-zachodni, 8 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
14:00 11/10/2024 | 14 °C | 1012 hPa | północno-zachodni, 8 km/h | 50% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 11/10/2024 | 14 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 49% | bezchmurnie |
16:00 11/10/2024 | 13 °C | 1013 hPa | północno-zachodni, 8 km/h | 49% | bezchmurnie |
17:00 11/10/2024 | 12 °C | 1014 hPa | północno-zachodni, 6 km/h | 53% | bezchmurnie |
18:00 11/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 60% | pochmurnie |
19:00 11/10/2024 | 9 °C | 1016 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 63% | pochmurnie |
20:00 11/10/2024 | 9 °C | 1017 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 65% | pochmurnie |
21:00 11/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 65% | zachmurzenie umiarkowane |
22:00 11/10/2024 | 10 °C | 1019 hPa | północno-zachodni, 5 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
23:00 11/10/2024 | 9 °C | 1020 hPa | północno-zachodni, 5 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
00:00 12/10/2024 | 9 °C | 1020 hPa | północno północno-zachodni, 4 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
01:00 12/10/2024 | 9 °C | 1020 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
02:00 12/10/2024 | 9 °C | 1021 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
03:00 12/10/2024 | 9 °C | 1021 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
04:00 12/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
05:00 12/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
06:00 12/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | północny, 2 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
07:00 12/10/2024 | 8 °C | 1023 hPa | północno północno-wschodni, 2 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
08:00 12/10/2024 | 9 °C | 1023 hPa | północno-wschodni, 2 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
09:00 12/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 65% | zachmurzenie umiarkowane |
10:00 12/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | wschodni, 3 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
11:00 12/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | wschodni, 4 km/h | 54% | zachmurzenie małe |
12:00 12/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | wschodni, 4 km/h | 49% | zachmurzenie małe |
13:00 12/10/2024 | 13 °C | 1023 hPa | wschodni, 4 km/h | 47% | zachmurzenie małe |
14:00 12/10/2024 | 13 °C | 1022 hPa | wschodni, 4 km/h | 46% | zachmurzenie małe |
15:00 12/10/2024 | 13 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 45% | pochmurnie |
16:00 12/10/2024 | 13 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 46% | pochmurnie |
17:00 12/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 53% | pochmurnie |
18:00 12/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 63% | pochmurnie |
19:00 12/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 65% | pochmurnie |
20:00 12/10/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 67% | pochmurnie |
21:00 12/10/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 69% | pochmurnie |
22:00 12/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.