Pogoda Supraśl
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
28 °C
- Ciśnienie: 1017 hPa
- Wilgotność: 57%
- Wiatr: południowo-wschodni, 6 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
15:00 02/09/2024 | 28 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
16:00 02/09/2024 | 28 °C | 1017 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
17:00 02/09/2024 | 27 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 1 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
18:00 02/09/2024 | 27 °C | 1017 hPa | północno północno-wschodni, 2 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
19:00 02/09/2024 | 25 °C | 1017 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
20:00 02/09/2024 | 22 °C | 1018 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 50% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 02/09/2024 | 20 °C | 1018 hPa | wschodni, 5 km/h | 55% | zachmurzenie małe |
22:00 02/09/2024 | 20 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 56% | zachmurzenie małe |
23:00 02/09/2024 | 21 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 51% | zachmurzenie małe |
00:00 03/09/2024 | 21 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 48% | pochmurnie |
01:00 03/09/2024 | 20 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 52% | pochmurnie |
02:00 03/09/2024 | 18 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 59% | pochmurnie |
03:00 03/09/2024 | 18 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 61% | pochmurnie |
04:00 03/09/2024 | 17 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 62% | pochmurnie |
05:00 03/09/2024 | 17 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 63% | pochmurnie |
06:00 03/09/2024 | 17 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 63% | zachmurzenie małe |
07:00 03/09/2024 | 18 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 60% | zachmurzenie małe |
08:00 03/09/2024 | 20 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 49% | zachmurzenie umiarkowane |
09:00 03/09/2024 | 23 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 39% | zachmurzenie umiarkowane |
10:00 03/09/2024 | 26 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 33% | zachmurzenie duże |
11:00 03/09/2024 | 27 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 29% | zachmurzenie duże |
12:00 03/09/2024 | 29 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 26% | zachmurzenie umiarkowane |
13:00 03/09/2024 | 30 °C | 1021 hPa | wschodni, 6 km/h | 25% | zachmurzenie umiarkowane |
14:00 03/09/2024 | 30 °C | 1021 hPa | wschodni, 6 km/h | 25% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 03/09/2024 | 30 °C | 1020 hPa | wschodni, 6 km/h | 26% | bezchmurnie |
16:00 03/09/2024 | 30 °C | 1020 hPa | wschodni, 7 km/h | 27% | zachmurzenie małe |
17:00 03/09/2024 | 29 °C | 1020 hPa | wschodni, 6 km/h | 32% | zachmurzenie umiarkowane |
18:00 03/09/2024 | 26 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 42% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 03/09/2024 | 23 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 47% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 03/09/2024 | 22 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 48% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 03/09/2024 | 21 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
22:00 03/09/2024 | 20 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 6 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
23:00 03/09/2024 | 20 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 6 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
00:00 04/09/2024 | 20 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 6 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
01:00 04/09/2024 | 20 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 6 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
02:00 04/09/2024 | 19 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
03:00 04/09/2024 | 18 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
04:00 04/09/2024 | 18 °C | 1021 hPa | wschodni, 5 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
05:00 04/09/2024 | 18 °C | 1021 hPa | wschodni, 5 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
06:00 04/09/2024 | 18 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
07:00 04/09/2024 | 19 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
08:00 04/09/2024 | 21 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
09:00 04/09/2024 | 24 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 47% | zachmurzenie duże |
10:00 04/09/2024 | 26 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
11:00 04/09/2024 | 28 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 37% | zachmurzenie duże |
12:00 04/09/2024 | 29 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 33% | zachmurzenie duże |
13:00 04/09/2024 | 30 °C | 1020 hPa | wschodni, 7 km/h | 30% | zachmurzenie duże |
14:00 04/09/2024 | 30 °C | 1020 hPa | wschodni, 8 km/h | 30% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.