Pogoda Tyczyn
Obecne warunki
Bezchmurnie
10 °C
- Ciśnienie: 1022 hPa
- Wilgotność: 87%
- Wiatr: wschodni, 6 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
07:00 27/10/2024 | 10 °C | 1022 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 82% | bezchmurnie |
08:00 27/10/2024 | 10 °C | 1022 hPa | południowo południowo-zachodni, 10 km/h | 87% | bezchmurnie |
09:00 27/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowo południowo-zachodni, 12 km/h | 79% | bezchmurnie |
10:00 27/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | południowo południowo-zachodni, 12 km/h | 71% | bezchmurnie |
11:00 27/10/2024 | 14 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 12 km/h | 61% | bezchmurnie |
12:00 27/10/2024 | 16 °C | 1020 hPa | południowo południowo-zachodni, 13 km/h | 52% | bezchmurnie |
13:00 27/10/2024 | 18 °C | 1020 hPa | południowo-zachodni, 12 km/h | 44% | bezchmurnie |
14:00 27/10/2024 | 18 °C | 1020 hPa | południowo-zachodni, 11 km/h | 47% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 27/10/2024 | 17 °C | 1020 hPa | południowo południowo-zachodni, 11 km/h | 51% | zachmurzenie umiarkowane |
16:00 27/10/2024 | 16 °C | 1020 hPa | południowo południowo-zachodni, 11 km/h | 53% | zachmurzenie umiarkowane |
17:00 27/10/2024 | 14 °C | 1021 hPa | południowo-zachodni, 10 km/h | 58% | zachmurzenie umiarkowane |
18:00 27/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | południowo-zachodni, 8 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 27/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 65% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 27/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 67% | zachmurzenie małe |
21:00 27/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 72% | zachmurzenie małe |
22:00 27/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 77% | zachmurzenie małe |
23:00 27/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 28/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 28/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | zachodni południowo-zachodni, 7 km/h | 87% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 28/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 90% | zachmurzenie umiarkowane |
03:00 28/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | zachodni, 6 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
04:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni, 6 km/h | 94% | zachmurzenie umiarkowane |
05:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni, 6 km/h | 95% | zachmurzenie umiarkowane |
06:00 28/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | zachodni, 6 km/h | 96% | zachmurzenie umiarkowane |
07:00 28/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | zachodni, 6 km/h | 97% | zachmurzenie umiarkowane |
08:00 28/10/2024 | 11 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 91% | zachmurzenie małe |
09:00 28/10/2024 | 12 °C | 1027 hPa | północno-zachodni, 7 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
10:00 28/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | północno-zachodni, 6 km/h | 75% | zachmurzenie umiarkowane |
11:00 28/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 71% | zachmurzenie umiarkowane |
12:00 28/10/2024 | 15 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 69% | zachmurzenie umiarkowane |
13:00 28/10/2024 | 15 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 66% | zachmurzenie umiarkowane |
14:00 28/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 5 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
15:00 28/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
16:00 28/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | zachodni, 3 km/h | 73% | zachmurzenie umiarkowane |
17:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni, 2 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
18:00 28/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 80% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 28/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 28/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
21:00 28/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
22:00 28/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
23:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
00:00 29/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
01:00 29/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
02:00 29/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 87% | zachmurzenie duże |
03:00 29/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 87% | zachmurzenie duże |
04:00 29/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | południowy, 3 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
05:00 29/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowy, 3 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
06:00 29/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowy, 3 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.