Pogoda Sokołów Małopolski
Obecne warunki
Bezchmurnie
10 °C
- Ciśnienie: 1022 hPa
- Wilgotność: 87%
- Wiatr: wschodni, 6 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
07:00 27/10/2024 | 10 °C | 1022 hPa | południowy, 6 km/h | 82% | bezchmurnie |
08:00 27/10/2024 | 10 °C | 1022 hPa | południowy, 7 km/h | 87% | bezchmurnie |
09:00 27/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowo południowo-zachodni, 9 km/h | 80% | bezchmurnie |
10:00 27/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 72% | pochmurnie |
11:00 27/10/2024 | 14 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 64% | zachmurzenie małe |
12:00 27/10/2024 | 16 °C | 1020 hPa | południowo-zachodni, 8 km/h | 55% | zachmurzenie małe |
13:00 27/10/2024 | 18 °C | 1020 hPa | południowo-zachodni, 9 km/h | 47% | zachmurzenie umiarkowane |
14:00 27/10/2024 | 17 °C | 1020 hPa | południowo-zachodni, 8 km/h | 49% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 27/10/2024 | 16 °C | 1019 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
16:00 27/10/2024 | 16 °C | 1020 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
17:00 27/10/2024 | 15 °C | 1020 hPa | południowo-zachodni, 8 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
18:00 27/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | zachodni południowo-zachodni, 7 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
19:00 27/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
20:00 27/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 76% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 27/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | zachodni południowo-zachodni, 7 km/h | 81% | zachmurzenie umiarkowane |
22:00 27/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | zachodni południowo-zachodni, 7 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
23:00 27/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | zachodni południowo-zachodni, 8 km/h | 87% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 28/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 9 km/h | 90% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 28/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni, 9 km/h | 92% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 28/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni, 9 km/h | 93% | zachmurzenie umiarkowane |
03:00 28/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | zachodni, 9 km/h | 93% | zachmurzenie umiarkowane |
04:00 28/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | zachodni, 9 km/h | 94% | zachmurzenie małe |
05:00 28/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | zachodni, 9 km/h | 95% | zachmurzenie małe |
06:00 28/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | zachodni, 8 km/h | 96% | zachmurzenie umiarkowane |
07:00 28/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 97% | zachmurzenie małe |
08:00 28/10/2024 | 11 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 89% | pochmurnie |
09:00 28/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | północno-zachodni, 8 km/h | 79% | pochmurnie |
10:00 28/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | północno-zachodni, 7 km/h | 72% | pochmurnie |
11:00 28/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 66% | pochmurnie |
12:00 28/10/2024 | 15 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 62% | pochmurnie |
13:00 28/10/2024 | 16 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 58% | pochmurnie |
14:00 28/10/2024 | 16 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 56% | pochmurnie |
15:00 28/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 58% | zachmurzenie małe |
16:00 28/10/2024 | 13 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 5 km/h | 67% | pochmurnie |
17:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni, 4 km/h | 70% | zachmurzenie małe |
18:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni, 4 km/h | 70% | zachmurzenie małe |
19:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni, 4 km/h | 71% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni, 4 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
21:00 28/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
22:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
23:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
00:00 29/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | zachodni, 4 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
01:00 29/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
02:00 29/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
03:00 29/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
04:00 29/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
05:00 29/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
06:00 29/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.