08:02 CET | 30 stycznia 2025

Księżyc w nowiu (w nowiu)

Gdzie jest burza - burzochron.pl v1.2

Monitoring i prognoza burz, raporty burzowe oraz aktualne warunki pogodowe w Polsce.

Pogoda Falejówka

Obecne warunki

Pochmurnie

12 °C

  • Ciśnienie: 1022 hPa
  • Wilgotność: 57%
  • Wiatr: południowo południowo-zachodni, 13 km/h

Prognoza godzinowa

Czas Temp. Ciśnienie Wiatr Wilgotność Warunki
07:00 27/10/2024 11 °C 1022 hPa południowo południowo-zachodni, 5 km/h 59% pochmurnie
08:00 27/10/2024 12 °C 1022 hPa południowo południowo-zachodni, 7 km/h 57% pochmurnie
09:00 27/10/2024 12 °C 1022 hPa południowo południowo-zachodni, 10 km/h 55% pochmurnie
10:00 27/10/2024 13 °C 1022 hPa południowo południowo-zachodni, 11 km/h 53% pochmurnie
11:00 27/10/2024 15 °C 1021 hPa południowo południowo-zachodni, 12 km/h 50% pochmurnie
12:00 27/10/2024 16 °C 1021 hPa południowo południowo-zachodni, 12 km/h 47% pochmurnie
13:00 27/10/2024 17 °C 1020 hPa południowo południowo-zachodni, 12 km/h 46% pochmurnie
14:00 27/10/2024 16 °C 1020 hPa południowo południowo-zachodni, 11 km/h 50% zachmurzenie małe
15:00 27/10/2024 15 °C 1020 hPa południowo-zachodni, 10 km/h 54% zachmurzenie umiarkowane
16:00 27/10/2024 13 °C 1020 hPa południowo południowo-zachodni, 10 km/h 58% zachmurzenie małe
17:00 27/10/2024 13 °C 1021 hPa południowo południowo-zachodni, 10 km/h 58% zachmurzenie małe
18:00 27/10/2024 13 °C 1021 hPa południowo południowo-zachodni, 8 km/h 57% zachmurzenie umiarkowane
19:00 27/10/2024 12 °C 1022 hPa południowo-zachodni, 6 km/h 59% zachmurzenie umiarkowane
20:00 27/10/2024 11 °C 1022 hPa południowo-zachodni, 5 km/h 63% pochmurnie
21:00 27/10/2024 10 °C 1023 hPa południowo-zachodni, 4 km/h 67% pochmurnie
22:00 27/10/2024 10 °C 1023 hPa południowo-zachodni, 3 km/h 70% pochmurnie
23:00 27/10/2024 9 °C 1024 hPa południowo-zachodni, 3 km/h 72% zachmurzenie małe
00:00 28/10/2024 9 °C 1024 hPa południowo-zachodni, 3 km/h 74% zachmurzenie małe
01:00 28/10/2024 9 °C 1024 hPa południowo południowo-zachodni, 4 km/h 76% zachmurzenie umiarkowane
02:00 28/10/2024 9 °C 1024 hPa południowo-zachodni, 4 km/h 80% zachmurzenie umiarkowane
03:00 28/10/2024 9 °C 1025 hPa zachodni południowo-zachodni, 4 km/h 86% zachmurzenie umiarkowane
04:00 28/10/2024 9 °C 1025 hPa zachodni południowo-zachodni, 4 km/h 92% zachmurzenie umiarkowane
05:00 28/10/2024 9 °C 1025 hPa zachodni, 4 km/h 94% zachmurzenie umiarkowane
06:00 28/10/2024 8 °C 1025 hPa zachodni, 3 km/h 96% zachmurzenie umiarkowane
07:00 28/10/2024 9 °C 1026 hPa zachodni, 3 km/h 97% zachmurzenie umiarkowane
08:00 28/10/2024 10 °C 1027 hPa zachodni północno-zachodni, 4 km/h 91% zachmurzenie umiarkowane
09:00 28/10/2024 11 °C 1027 hPa północno-zachodni, 5 km/h 88% zachmurzenie umiarkowane
10:00 28/10/2024 12 °C 1027 hPa północno-zachodni, 5 km/h 83% zachmurzenie umiarkowane
11:00 28/10/2024 13 °C 1027 hPa północno-zachodni, 4 km/h 78% zachmurzenie umiarkowane
12:00 28/10/2024 13 °C 1026 hPa zachodni północno-zachodni, 5 km/h 74% zachmurzenie duże
13:00 28/10/2024 13 °C 1026 hPa zachodni północno-zachodni, 5 km/h 72% zachmurzenie duże
14:00 28/10/2024 13 °C 1025 hPa północno-zachodni, 4 km/h 71% zachmurzenie duże
15:00 28/10/2024 13 °C 1025 hPa zachodni północno-zachodni, 4 km/h 67% zachmurzenie duże
16:00 28/10/2024 11 °C 1025 hPa południowo-zachodni, 2 km/h 76% zachmurzenie duże
17:00 28/10/2024 10 °C 1026 hPa południowo południowo-zachodni, 2 km/h 84% zachmurzenie umiarkowane
18:00 28/10/2024 9 °C 1026 hPa południowo południowo-zachodni, 2 km/h 86% zachmurzenie umiarkowane
19:00 28/10/2024 9 °C 1026 hPa południowo południowo-zachodni, 3 km/h 89% zachmurzenie umiarkowane
20:00 28/10/2024 9 °C 1026 hPa południowo południowo-zachodni, 3 km/h 90% zachmurzenie duże
21:00 28/10/2024 8 °C 1026 hPa południowy, 3 km/h 90% zachmurzenie duże
22:00 28/10/2024 8 °C 1026 hPa południowo południowo-zachodni, 3 km/h 91% zachmurzenie umiarkowane
23:00 28/10/2024 8 °C 1026 hPa południowy, 3 km/h 92% zachmurzenie umiarkowane
00:00 29/10/2024 8 °C 1026 hPa południowy, 3 km/h 89% zachmurzenie umiarkowane
01:00 29/10/2024 10 °C 1026 hPa południowo południowo-zachodni, 3 km/h 83% zachmurzenie umiarkowane
02:00 29/10/2024 8 °C 1026 hPa południowo południowo-zachodni, 2 km/h 89% zachmurzenie umiarkowane
03:00 29/10/2024 8 °C 1026 hPa południowy, 2 km/h 90% zachmurzenie umiarkowane
04:00 29/10/2024 8 °C 1026 hPa południowy, 3 km/h 90% zachmurzenie umiarkowane
05:00 29/10/2024 8 °C 1026 hPa południowy, 4 km/h 90% zachmurzenie umiarkowane
06:00 29/10/2024 9 °C 1026 hPa południowy, 3 km/h 85% zachmurzenie umiarkowane

Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.

Powiadomienie
Ta strona korzysta z mechanizmu cookies
Serwis burzochron.pl oraz niektóre z narzędzi tu wdrożonych, korzystają z mechanizmu cookies.
Wyłącz możliwość akceptowania cookies w konfiguracji Twojej przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody. Zamknij to powiadomienie lub kliknij tu, aby uzyskać więcej informacji.