Pogoda Gogolin
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
10 °C
- Ciśnienie: 1018 hPa
- Wilgotność: 67%
- Wiatr: zachodni, 24 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
03:00 14/10/2024 | 10 °C | 1018 hPa | zachodni, 13 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
04:00 14/10/2024 | 10 °C | 1018 hPa | zachodni, 13 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
05:00 14/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | zachodni, 11 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
06:00 14/10/2024 | 8 °C | 1018 hPa | zachodni, 10 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
07:00 14/10/2024 | 8 °C | 1018 hPa | zachodni, 10 km/h | 76% | zachmurzenie umiarkowane |
08:00 14/10/2024 | 7 °C | 1019 hPa | zachodni, 9 km/h | 77% | zachmurzenie umiarkowane |
09:00 14/10/2024 | 9 °C | 1019 hPa | zachodni, 8 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
10:00 14/10/2024 | 10 °C | 1019 hPa | zachodni, 10 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
11:00 14/10/2024 | 11 °C | 1019 hPa | zachodni północno-zachodni, 11 km/h | 55% | zachmurzenie umiarkowane |
12:00 14/10/2024 | 12 °C | 1020 hPa | zachodni północno-zachodni, 10 km/h | 54% | zachmurzenie umiarkowane |
13:00 14/10/2024 | 12 °C | 1019 hPa | zachodni, 10 km/h | 52% | zachmurzenie umiarkowane |
14:00 14/10/2024 | 12 °C | 1019 hPa | zachodni, 9 km/h | 52% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 14/10/2024 | 12 °C | 1019 hPa | zachodni, 8 km/h | 52% | zachmurzenie umiarkowane |
16:00 14/10/2024 | 12 °C | 1019 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
17:00 14/10/2024 | 12 °C | 1019 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
18:00 14/10/2024 | 10 °C | 1019 hPa | zachodni, 2 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
19:00 14/10/2024 | 9 °C | 1019 hPa | północny, 1 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
20:00 14/10/2024 | 9 °C | 1019 hPa | zachodni, 1 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
21:00 14/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
22:00 14/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | zachodni północno-zachodni, 2 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
23:00 14/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | zachodni północno-zachodni, 2 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
00:00 15/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | północno-zachodni, 2 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
01:00 15/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | zachodni północno-zachodni, 2 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
02:00 15/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
03:00 15/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
04:00 15/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | północny, 3 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
05:00 15/10/2024 | 8 °C | 1021 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
06:00 15/10/2024 | 8 °C | 1021 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
07:00 15/10/2024 | 8 °C | 1022 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
08:00 15/10/2024 | 8 °C | 1023 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
09:00 15/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | północny, 3 km/h | 71% | pochmurnie |
10:00 15/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | północny, 3 km/h | 64% | pochmurnie |
11:00 15/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | północny, 3 km/h | 59% | bezchmurnie |
12:00 15/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 55% | bezchmurnie |
13:00 15/10/2024 | 13 °C | 1024 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 53% | bezchmurnie |
14:00 15/10/2024 | 13 °C | 1024 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 51% | bezchmurnie |
15:00 15/10/2024 | 13 °C | 1024 hPa | północny, 3 km/h | 50% | pochmurnie |
16:00 15/10/2024 | 13 °C | 1024 hPa | północny, 3 km/h | 51% | pochmurnie |
17:00 15/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | północno północno-wschodni, 3 km/h | 58% | zachmurzenie małe |
18:00 15/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | północno-wschodni, 4 km/h | 62% | zachmurzenie małe |
19:00 15/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 66% | pochmurnie |
20:00 15/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 68% | pochmurnie |
21:00 15/10/2024 | 8 °C | 1027 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 70% | bezchmurnie |
22:00 15/10/2024 | 8 °C | 1027 hPa | wschodni, 4 km/h | 71% | bezchmurnie |
23:00 15/10/2024 | 8 °C | 1027 hPa | wschodni, 4 km/h | 73% | bezchmurnie |
00:00 16/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 73% | bezchmurnie |
01:00 16/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 74% | bezchmurnie |
02:00 16/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 74% | bezchmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.