Pogoda Byczyna
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
11 °C
- Ciśnienie: 1024 hPa
- Wilgotność: 48%
- Wiatr: południowo-wschodni, 13 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
18:00 19/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 48% | zachmurzenie duże |
19:00 19/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 48% | zachmurzenie duże |
20:00 19/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 49% | zachmurzenie duże |
21:00 19/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 49% | zachmurzenie duże |
22:00 19/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 50% | zachmurzenie umiarkowane |
23:00 19/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 51% | zachmurzenie małe |
00:00 20/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 52% | zachmurzenie małe |
01:00 20/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 53% | zachmurzenie małe |
02:00 20/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 54% | zachmurzenie małe |
03:00 20/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 56% | zachmurzenie umiarkowane |
04:00 20/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 57% | zachmurzenie umiarkowane |
05:00 20/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 59% | zachmurzenie umiarkowane |
06:00 20/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 59% | zachmurzenie umiarkowane |
07:00 20/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
08:00 20/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 61% | zachmurzenie umiarkowane |
09:00 20/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 57% | zachmurzenie małe |
10:00 20/10/2024 | 12 °C | 1027 hPa | południowy, 10 km/h | 48% | zachmurzenie małe |
11:00 20/10/2024 | 13 °C | 1027 hPa | południowy, 10 km/h | 43% | zachmurzenie umiarkowane |
12:00 20/10/2024 | 15 °C | 1027 hPa | południowy, 10 km/h | 40% | zachmurzenie umiarkowane |
13:00 20/10/2024 | 16 °C | 1027 hPa | południowy, 10 km/h | 39% | zachmurzenie umiarkowane |
14:00 20/10/2024 | 16 °C | 1026 hPa | południowy, 10 km/h | 39% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 20/10/2024 | 16 °C | 1026 hPa | południowy, 10 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
16:00 20/10/2024 | 15 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 44% | zachmurzenie duże |
17:00 20/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | południowy, 8 km/h | 48% | zachmurzenie duże |
18:00 20/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
19:00 20/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | południowy, 10 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
20:00 20/10/2024 | 11 °C | 1027 hPa | południowy, 9 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
21:00 20/10/2024 | 10 °C | 1027 hPa | południowy, 9 km/h | 56% | bezchmurnie |
22:00 20/10/2024 | 10 °C | 1027 hPa | południowy, 8 km/h | 57% | zachmurzenie umiarkowane |
23:00 20/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowy, 8 km/h | 58% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 21/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 59% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 21/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 21/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowy, 8 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
03:00 21/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowy, 9 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
04:00 21/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-zachodni, 9 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
05:00 21/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
06:00 21/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
07:00 21/10/2024 | 8 °C | 1027 hPa | południowy, 7 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
08:00 21/10/2024 | 8 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
09:00 21/10/2024 | 10 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
10:00 21/10/2024 | 12 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 54% | zachmurzenie umiarkowane |
11:00 21/10/2024 | 14 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 50% | zachmurzenie umiarkowane |
12:00 21/10/2024 | 15 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 47% | zachmurzenie umiarkowane |
13:00 21/10/2024 | 17 °C | 1027 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 46% | zachmurzenie umiarkowane |
14:00 21/10/2024 | 17 °C | 1027 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 45% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 21/10/2024 | 17 °C | 1027 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 46% | zachmurzenie duże |
16:00 21/10/2024 | 17 °C | 1027 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
17:00 21/10/2024 | 15 °C | 1027 hPa | południowy, 6 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.