Pogoda Przysucha
Obecne warunki
Bezchmurnie
3 °C
- Ciśnienie: 1035 hPa
- Wilgotność: 93%
- Wiatr: południowo-zachodni, 4 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
06:00 24/10/2024 | 3 °C | 1035 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 93% | bezchmurnie |
07:00 24/10/2024 | 3 °C | 1035 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 93% | bezchmurnie |
08:00 24/10/2024 | 4 °C | 1035 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 93% | bezchmurnie |
09:00 24/10/2024 | 6 °C | 1035 hPa | południowy, 1 km/h | 87% | bezchmurnie |
10:00 24/10/2024 | 8 °C | 1035 hPa | południowo-wschodni, 1 km/h | 77% | zachmurzenie małe |
11:00 24/10/2024 | 11 °C | 1035 hPa | wschodni południowo-wschodni, 1 km/h | 63% | zachmurzenie małe |
12:00 24/10/2024 | 12 °C | 1034 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 54% | pochmurnie |
13:00 24/10/2024 | 13 °C | 1034 hPa | wschodni, 3 km/h | 47% | pochmurnie |
14:00 24/10/2024 | 14 °C | 1033 hPa | wschodni, 3 km/h | 44% | pochmurnie |
15:00 24/10/2024 | 14 °C | 1032 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 43% | bezchmurnie |
16:00 24/10/2024 | 13 °C | 1032 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 45% | bezchmurnie |
17:00 24/10/2024 | 11 °C | 1032 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 54% | bezchmurnie |
18:00 24/10/2024 | 9 °C | 1032 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 58% | bezchmurnie |
19:00 24/10/2024 | 9 °C | 1032 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 61% | bezchmurnie |
20:00 24/10/2024 | 8 °C | 1032 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 64% | bezchmurnie |
21:00 24/10/2024 | 8 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 67% | bezchmurnie |
22:00 24/10/2024 | 7 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 69% | bezchmurnie |
23:00 24/10/2024 | 7 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 69% | bezchmurnie |
00:00 25/10/2024 | 7 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 69% | bezchmurnie |
01:00 25/10/2024 | 6 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 69% | bezchmurnie |
02:00 25/10/2024 | 6 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 69% | bezchmurnie |
03:00 25/10/2024 | 6 °C | 1029 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 70% | bezchmurnie |
04:00 25/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 72% | bezchmurnie |
05:00 25/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 73% | bezchmurnie |
06:00 25/10/2024 | 5 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 72% | bezchmurnie |
07:00 25/10/2024 | 5 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 73% | bezchmurnie |
08:00 25/10/2024 | 5 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 72% | bezchmurnie |
09:00 25/10/2024 | 8 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 65% | bezchmurnie |
10:00 25/10/2024 | 10 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 56% | bezchmurnie |
11:00 25/10/2024 | 12 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 50% | bezchmurnie |
12:00 25/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 46% | bezchmurnie |
13:00 25/10/2024 | 15 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 42% | bezchmurnie |
14:00 25/10/2024 | 16 °C | 1025 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 40% | bezchmurnie |
15:00 25/10/2024 | 16 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 40% | bezchmurnie |
16:00 25/10/2024 | 15 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 46% | bezchmurnie |
17:00 25/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 54% | bezchmurnie |
18:00 25/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 60% | bezchmurnie |
19:00 25/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 63% | bezchmurnie |
20:00 25/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 65% | bezchmurnie |
21:00 25/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 66% | bezchmurnie |
22:00 25/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowy, 3 km/h | 67% | bezchmurnie |
23:00 25/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowy, 3 km/h | 66% | bezchmurnie |
00:00 26/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 66% | bezchmurnie |
01:00 26/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 66% | bezchmurnie |
02:00 26/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 66% | bezchmurnie |
03:00 26/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 65% | zachmurzenie umiarkowane |
04:00 26/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
05:00 26/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowy, 2 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.