Pogoda Brok
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
10 °C
- Ciśnienie: 1009 hPa
- Wilgotność: 91%
- Wiatr: wschodni południowo-wschodni, 17 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
04:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | wschodni, 9 km/h | 92% | umiarkowane opady deszczu |
05:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 91% | słabe opady deszczu |
06:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
07:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
08:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
09:00 03/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
10:00 03/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
11:00 03/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
12:00 03/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowy, 5 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
13:00 03/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 87% | zachmurzenie duże |
14:00 03/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
15:00 03/10/2024 | 13 °C | 1009 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
16:00 03/10/2024 | 12 °C | 1009 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 85% | słabe opady deszczu |
17:00 03/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 90% | słabe opady deszczu |
18:00 03/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
19:00 03/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
20:00 03/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
21:00 03/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
22:00 03/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
23:00 03/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
00:00 04/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
01:00 04/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 96% | zachmurzenie duże |
02:00 04/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 96% | zachmurzenie duże |
03:00 04/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | zachodni południowo-zachodni, 1 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
04:00 04/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | północno-zachodni, 2 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
05:00 04/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | północny, 2 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
06:00 04/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | północny, 3 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
07:00 04/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
08:00 04/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | wschodni północno-wschodni, 2 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
09:00 04/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | północno-wschodni, 2 km/h | 88% | zachmurzenie umiarkowane |
10:00 04/10/2024 | 11 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 3 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
11:00 04/10/2024 | 13 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 4 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
12:00 04/10/2024 | 13 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
13:00 04/10/2024 | 13 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 8 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
14:00 04/10/2024 | 13 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 8 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
15:00 04/10/2024 | 13 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 8 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
16:00 04/10/2024 | 13 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
17:00 04/10/2024 | 12 °C | 1014 hPa | północno-wschodni, 7 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
18:00 04/10/2024 | 11 °C | 1015 hPa | północno północno-wschodni, 8 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
19:00 04/10/2024 | 11 °C | 1015 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
20:00 04/10/2024 | 10 °C | 1016 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
21:00 04/10/2024 | 10 °C | 1016 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
22:00 04/10/2024 | 10 °C | 1017 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 87% | zachmurzenie duże |
23:00 04/10/2024 | 10 °C | 1017 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
00:00 05/10/2024 | 10 °C | 1017 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
01:00 05/10/2024 | 10 °C | 1017 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
02:00 05/10/2024 | 10 °C | 1017 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
03:00 05/10/2024 | 9 °C | 1017 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.