Pogoda Łęczna
Obecne warunki
Bezchmurnie
16 °C
- Ciśnienie: 1012 hPa
- Wilgotność: 77%
- Wiatr: południowy, 11 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
10:00 08/10/2024 | 16 °C | 1012 hPa | południowy, 7 km/h | 75% | bezchmurnie |
11:00 08/10/2024 | 16 °C | 1012 hPa | południowy, 8 km/h | 77% | bezchmurnie |
12:00 08/10/2024 | 17 °C | 1012 hPa | południowy, 9 km/h | 73% | bezchmurnie |
13:00 08/10/2024 | 18 °C | 1012 hPa | południowy, 9 km/h | 68% | bezchmurnie |
14:00 08/10/2024 | 19 °C | 1011 hPa | południowy, 10 km/h | 62% | bezchmurnie |
15:00 08/10/2024 | 20 °C | 1010 hPa | południowy, 12 km/h | 57% | zachmurzenie małe |
16:00 08/10/2024 | 20 °C | 1009 hPa | południowy, 10 km/h | 55% | zachmurzenie umiarkowane |
17:00 08/10/2024 | 19 °C | 1009 hPa | południowy, 9 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
18:00 08/10/2024 | 16 °C | 1009 hPa | południowy, 7 km/h | 67% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 08/10/2024 | 15 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 08/10/2024 | 15 °C | 1009 hPa | południowy, 8 km/h | 73% | zachmurzenie małe |
21:00 08/10/2024 | 15 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 74% | zachmurzenie umiarkowane |
22:00 08/10/2024 | 14 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 77% | zachmurzenie umiarkowane |
23:00 08/10/2024 | 14 °C | 1008 hPa | południowy, 9 km/h | 77% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 09/10/2024 | 14 °C | 1008 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 78% | zachmurzenie małe |
01:00 09/10/2024 | 14 °C | 1007 hPa | południowy, 9 km/h | 76% | zachmurzenie małe |
02:00 09/10/2024 | 14 °C | 1007 hPa | południowy, 10 km/h | 72% | zachmurzenie małe |
03:00 09/10/2024 | 14 °C | 1006 hPa | południowy, 10 km/h | 68% | bezchmurnie |
04:00 09/10/2024 | 15 °C | 1006 hPa | południowy, 11 km/h | 65% | bezchmurnie |
05:00 09/10/2024 | 15 °C | 1005 hPa | południowy, 11 km/h | 64% | bezchmurnie |
06:00 09/10/2024 | 14 °C | 1005 hPa | południowy, 10 km/h | 64% | bezchmurnie |
07:00 09/10/2024 | 14 °C | 1005 hPa | południowy, 10 km/h | 66% | bezchmurnie |
08:00 09/10/2024 | 15 °C | 1005 hPa | południowy, 10 km/h | 64% | bezchmurnie |
09:00 09/10/2024 | 17 °C | 1005 hPa | południowy, 11 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
10:00 09/10/2024 | 19 °C | 1005 hPa | południowo południowo-zachodni, 13 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
11:00 09/10/2024 | 21 °C | 1005 hPa | południowo południowo-zachodni, 13 km/h | 48% | zachmurzenie umiarkowane |
12:00 09/10/2024 | 22 °C | 1004 hPa | południowo-zachodni, 13 km/h | 47% | zachmurzenie umiarkowane |
13:00 09/10/2024 | 22 °C | 1004 hPa | południowo-zachodni, 12 km/h | 47% | zachmurzenie umiarkowane |
14:00 09/10/2024 | 22 °C | 1004 hPa | południowo-zachodni, 11 km/h | 47% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 09/10/2024 | 22 °C | 1004 hPa | południowo-zachodni, 9 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
16:00 09/10/2024 | 22 °C | 1003 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
17:00 09/10/2024 | 20 °C | 1003 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
18:00 09/10/2024 | 18 °C | 1003 hPa | południowo południowo-zachodni, 9 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
19:00 09/10/2024 | 18 °C | 1003 hPa | południowo południowo-zachodni, 9 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
20:00 09/10/2024 | 18 °C | 1003 hPa | południowo południowo-zachodni, 10 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
21:00 09/10/2024 | 18 °C | 1003 hPa | południowo południowo-zachodni, 11 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
22:00 09/10/2024 | 17 °C | 1003 hPa | południowo południowo-zachodni, 11 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
23:00 09/10/2024 | 16 °C | 1002 hPa | południowo południowo-zachodni, 10 km/h | 69% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 10/10/2024 | 16 °C | 1002 hPa | południowo południowo-zachodni, 10 km/h | 73% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 10/10/2024 | 15 °C | 1002 hPa | południowy, 10 km/h | 78% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 10/10/2024 | 15 °C | 1002 hPa | południowy, 10 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
03:00 10/10/2024 | 15 °C | 1001 hPa | południowy, 11 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
04:00 10/10/2024 | 15 °C | 1001 hPa | południowy, 11 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
05:00 10/10/2024 | 15 °C | 1000 hPa | południowy, 13 km/h | 81% | zachmurzenie umiarkowane |
06:00 10/10/2024 | 15 °C | 999 hPa | południowy, 12 km/h | 81% | zachmurzenie umiarkowane |
07:00 10/10/2024 | 16 °C | 999 hPa | południowy, 13 km/h | 77% | zachmurzenie umiarkowane |
08:00 10/10/2024 | 16 °C | 999 hPa | południowy, 13 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
09:00 10/10/2024 | 18 °C | 999 hPa | południowy, 14 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.