15:16 CET | 21 listopada 2024

Księżyc dąży do ostatniej kwadry (dąży do ostatniej kwadry)

Gdzie jest burza - burzochron.pl v1.2

Monitoring i prognoza burz, raporty burzowe oraz aktualne warunki pogodowe w Polsce.

Pogoda gmina Koronowo

Obecne warunki

Bezchmurnie

5 °C

  • Ciśnienie: 1020 hPa
  • Wilgotność: 93%
  • Wiatr: południowo-wschodni, 7 km/h

Prognoza godzinowa

Czas Temp. Ciśnienie Wiatr Wilgotność Warunki
07:00 27/10/2024 5 °C 1020 hPa południowo-wschodni, 4 km/h 93% bezchmurnie
08:00 27/10/2024 6 °C 1020 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 92% bezchmurnie
09:00 27/10/2024 8 °C 1020 hPa południowy, 5 km/h 87% bezchmurnie
10:00 27/10/2024 10 °C 1019 hPa południowy, 5 km/h 79% bezchmurnie
11:00 27/10/2024 13 °C 1019 hPa południowy, 6 km/h 70% pochmurnie
12:00 27/10/2024 16 °C 1018 hPa południowo południowo-zachodni, 7 km/h 62% pochmurnie
13:00 27/10/2024 17 °C 1018 hPa południowo południowo-zachodni, 7 km/h 60% zachmurzenie małe
14:00 27/10/2024 17 °C 1017 hPa południowo południowo-zachodni, 7 km/h 60% zachmurzenie duże
15:00 27/10/2024 17 °C 1017 hPa południowo-zachodni, 7 km/h 63% zachmurzenie duże
16:00 27/10/2024 15 °C 1017 hPa południowo-zachodni, 6 km/h 70% zachmurzenie duże
17:00 27/10/2024 13 °C 1018 hPa południowo-zachodni, 6 km/h 77% zachmurzenie umiarkowane
18:00 27/10/2024 13 °C 1018 hPa zachodni południowo-zachodni, 5 km/h 76% zachmurzenie umiarkowane
19:00 27/10/2024 13 °C 1018 hPa zachodni, 6 km/h 74% zachmurzenie umiarkowane
20:00 27/10/2024 13 °C 1019 hPa zachodni północno-zachodni, 8 km/h 77% zachmurzenie duże
21:00 27/10/2024 12 °C 1020 hPa północno-zachodni, 7 km/h 83% zachmurzenie małe
22:00 27/10/2024 13 °C 1021 hPa północno-zachodni, 8 km/h 79% zachmurzenie umiarkowane
23:00 27/10/2024 12 °C 1022 hPa zachodni północno-zachodni, 9 km/h 85% zachmurzenie umiarkowane
00:00 28/10/2024 11 °C 1022 hPa zachodni północno-zachodni, 7 km/h 88% zachmurzenie umiarkowane
01:00 28/10/2024 10 °C 1023 hPa zachodni, 7 km/h 92% zachmurzenie małe
02:00 28/10/2024 9 °C 1023 hPa zachodni północno-zachodni, 7 km/h 93% pochmurnie
03:00 28/10/2024 10 °C 1023 hPa zachodni północno-zachodni, 9 km/h 84% zachmurzenie umiarkowane
04:00 28/10/2024 11 °C 1024 hPa zachodni północno-zachodni, 8 km/h 73% zachmurzenie umiarkowane
05:00 28/10/2024 10 °C 1024 hPa zachodni, 6 km/h 77% zachmurzenie umiarkowane
06:00 28/10/2024 8 °C 1024 hPa zachodni, 5 km/h 86% zachmurzenie umiarkowane
07:00 28/10/2024 7 °C 1025 hPa zachodni, 4 km/h 89% zachmurzenie umiarkowane
08:00 28/10/2024 8 °C 1025 hPa zachodni, 4 km/h 85% zachmurzenie duże
09:00 28/10/2024 9 °C 1025 hPa zachodni, 5 km/h 79% zachmurzenie duże
10:00 28/10/2024 10 °C 1025 hPa zachodni południowo-zachodni, 6 km/h 72% zachmurzenie duże
11:00 28/10/2024 11 °C 1025 hPa zachodni południowo-zachodni, 6 km/h 64% zachmurzenie duże
12:00 28/10/2024 12 °C 1024 hPa zachodni południowo-zachodni, 7 km/h 57% zachmurzenie duże
13:00 28/10/2024 13 °C 1024 hPa zachodni południowo-zachodni, 7 km/h 57% zachmurzenie duże
14:00 28/10/2024 13 °C 1023 hPa zachodni południowo-zachodni, 7 km/h 61% zachmurzenie duże
15:00 28/10/2024 13 °C 1023 hPa zachodni południowo-zachodni, 6 km/h 65% zachmurzenie duże
16:00 28/10/2024 12 °C 1023 hPa zachodni południowo-zachodni, 4 km/h 70% zachmurzenie duże
17:00 28/10/2024 11 °C 1023 hPa zachodni południowo-zachodni, 4 km/h 73% zachmurzenie duże
18:00 28/10/2024 11 °C 1023 hPa południowo-zachodni, 4 km/h 76% zachmurzenie duże
19:00 28/10/2024 11 °C 1023 hPa południowo-zachodni, 4 km/h 77% zachmurzenie duże
20:00 28/10/2024 11 °C 1023 hPa południowo-zachodni, 3 km/h 77% zachmurzenie duże
21:00 28/10/2024 10 °C 1023 hPa zachodni południowo-zachodni, 3 km/h 80% zachmurzenie duże
22:00 28/10/2024 11 °C 1023 hPa zachodni południowo-zachodni, 2 km/h 80% zachmurzenie duże
23:00 28/10/2024 11 °C 1023 hPa południowo-zachodni, 3 km/h 80% zachmurzenie duże
00:00 29/10/2024 11 °C 1023 hPa zachodni południowo-zachodni, 3 km/h 81% zachmurzenie duże
01:00 29/10/2024 11 °C 1023 hPa zachodni południowo-zachodni, 3 km/h 83% zachmurzenie duże
02:00 29/10/2024 11 °C 1023 hPa zachodni południowo-zachodni, 3 km/h 86% zachmurzenie duże
03:00 29/10/2024 11 °C 1023 hPa zachodni, 3 km/h 88% zachmurzenie duże
04:00 29/10/2024 11 °C 1023 hPa zachodni, 2 km/h 89% zachmurzenie duże
05:00 29/10/2024 11 °C 1023 hPa zachodni północno-zachodni, 2 km/h 88% zachmurzenie duże
06:00 29/10/2024 11 °C 1024 hPa zachodni północno-zachodni, 2 km/h 88% zachmurzenie duże

Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.

Powiadomienie
Ta strona korzysta z mechanizmu cookies
Serwis burzochron.pl oraz niektóre z narzędzi tu wdrożonych, korzystają z mechanizmu cookies.
Wyłącz możliwość akceptowania cookies w konfiguracji Twojej przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody. Zamknij to powiadomienie lub kliknij tu, aby uzyskać więcej informacji.