Pogoda Wojcieszów
Obecne warunki
Bezchmurnie
6 °C
- Ciśnienie: 1021 hPa
- Wilgotność: 80%
- Wiatr: południowo południowo-wschodni, 9 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
21:00 30/09/2024 | 6 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 80% | bezchmurnie |
22:00 30/09/2024 | 6 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 80% | bezchmurnie |
23:00 30/09/2024 | 5 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 80% | bezchmurnie |
00:00 01/10/2024 | 5 °C | 1020 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 81% | bezchmurnie |
01:00 01/10/2024 | 5 °C | 1020 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 81% | bezchmurnie |
02:00 01/10/2024 | 5 °C | 1019 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 80% | bezchmurnie |
03:00 01/10/2024 | 5 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 81% | bezchmurnie |
04:00 01/10/2024 | 5 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 80% | pochmurnie |
05:00 01/10/2024 | 5 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 79% | pochmurnie |
06:00 01/10/2024 | 6 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 75% | zachmurzenie małe |
07:00 01/10/2024 | 6 °C | 1016 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 75% | zachmurzenie małe |
08:00 01/10/2024 | 7 °C | 1016 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 74% | zachmurzenie umiarkowane |
09:00 01/10/2024 | 7 °C | 1015 hPa | południowy, 5 km/h | 76% | słabe opady deszczu |
10:00 01/10/2024 | 7 °C | 1015 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 84% | słabe opady deszczu |
11:00 01/10/2024 | 8 °C | 1014 hPa | południowy, 4 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
12:00 01/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | południowy, 4 km/h | 81% | słabe opady deszczu |
13:00 01/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | południowy, 4 km/h | 85% | słabe opady deszczu |
14:00 01/10/2024 | 13 °C | 1012 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
15:00 01/10/2024 | 13 °C | 1012 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 73% | zachmurzenie umiarkowane |
16:00 01/10/2024 | 14 °C | 1012 hPa | zachodni, 5 km/h | 70% | zachmurzenie małe |
17:00 01/10/2024 | 13 °C | 1012 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 75% | zachmurzenie małe |
18:00 01/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | południowy, 1 km/h | 85% | zachmurzenie małe |
19:00 01/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 90% | zachmurzenie małe |
20:00 01/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowy, 4 km/h | 91% | pochmurnie |
21:00 01/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowy, 4 km/h | 92% | zachmurzenie małe |
22:00 01/10/2024 | 8 °C | 1011 hPa | południowy, 5 km/h | 92% | zachmurzenie umiarkowane |
23:00 01/10/2024 | 8 °C | 1011 hPa | południowy, 5 km/h | 92% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | południowy, 5 km/h | 93% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | południowy, 5 km/h | 94% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
03:00 02/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
04:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | południowy, 4 km/h | 90% | słabe opady deszczu |
05:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 92% | słabe opady deszczu |
06:00 02/10/2024 | 9 °C | 1007 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 91% | słabe opady deszczu |
07:00 02/10/2024 | 9 °C | 1006 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
08:00 02/10/2024 | 9 °C | 1007 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
09:00 02/10/2024 | 8 °C | 1007 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 83% | słabe opady deszczu |
10:00 02/10/2024 | 8 °C | 1007 hPa | południowy, 5 km/h | 87% | słabe opady deszczu |
11:00 02/10/2024 | 8 °C | 1007 hPa | południowy, 4 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
12:00 02/10/2024 | 9 °C | 1007 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
13:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
14:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
15:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
16:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | zachodni północno-zachodni, 2 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
17:00 02/10/2024 | 8 °C | 1008 hPa | zachodni, 2 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
18:00 02/10/2024 | 8 °C | 1009 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
19:00 02/10/2024 | 8 °C | 1009 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
20:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | zachodni, 8 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.