Pogoda Twardogóra
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
10 °C
- Ciśnienie: 1018 hPa
- Wilgotność: 54%
- Wiatr: zachodni, 13 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
17:00 14/10/2024 | 10 °C | 1018 hPa | zachodni, 7 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
18:00 14/10/2024 | 10 °C | 1018 hPa | zachodni, 5 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
19:00 14/10/2024 | 10 °C | 1018 hPa | zachodni, 4 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
20:00 14/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | zachodni, 3 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
21:00 14/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | zachodni, 3 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
22:00 14/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | zachodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
23:00 14/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
00:00 15/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
01:00 15/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
02:00 15/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
03:00 15/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
04:00 15/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | północno północno-zachodni, 5 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
05:00 15/10/2024 | 6 °C | 1021 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 80% | zachmurzenie umiarkowane |
06:00 15/10/2024 | 6 °C | 1021 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
07:00 15/10/2024 | 6 °C | 1022 hPa | zachodni, 4 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
08:00 15/10/2024 | 7 °C | 1023 hPa | zachodni, 5 km/h | 78% | zachmurzenie umiarkowane |
09:00 15/10/2024 | 8 °C | 1024 hPa | zachodni, 6 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
10:00 15/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
11:00 15/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
12:00 15/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | zachodni północno-zachodni, 5 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
13:00 15/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | zachodni północno-zachodni, 5 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
14:00 15/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 15/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | zachodni północno-zachodni, 5 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
16:00 15/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | zachodni północno-zachodni, 5 km/h | 58% | zachmurzenie umiarkowane |
17:00 15/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 61% | zachmurzenie umiarkowane |
18:00 15/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni, 2 km/h | 66% | zachmurzenie umiarkowane |
19:00 15/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 65% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 15/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo południowo-zachodni, 1 km/h | 67% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 15/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowy, 2 km/h | 67% | zachmurzenie umiarkowane |
22:00 15/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie umiarkowane |
23:00 15/10/2024 | 8 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 73% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 16/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 76% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 16/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 78% | zachmurzenie małe |
02:00 16/10/2024 | 6 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 80% | zachmurzenie małe |
03:00 16/10/2024 | 6 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 82% | bezchmurnie |
04:00 16/10/2024 | 6 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 83% | bezchmurnie |
05:00 16/10/2024 | 5 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 83% | bezchmurnie |
06:00 16/10/2024 | 5 °C | 1027 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 83% | bezchmurnie |
07:00 16/10/2024 | 5 °C | 1027 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 82% | bezchmurnie |
08:00 16/10/2024 | 5 °C | 1027 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 78% | bezchmurnie |
09:00 16/10/2024 | 8 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 67% | bezchmurnie |
10:00 16/10/2024 | 10 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 58% | bezchmurnie |
11:00 16/10/2024 | 11 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 13 km/h | 53% | bezchmurnie |
12:00 16/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 13 km/h | 50% | bezchmurnie |
13:00 16/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 13 km/h | 47% | bezchmurnie |
14:00 16/10/2024 | 14 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 13 km/h | 44% | bezchmurnie |
15:00 16/10/2024 | 14 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 13 km/h | 44% | bezchmurnie |
16:00 16/10/2024 | 14 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 12 km/h | 47% | bezchmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.