Pogoda Świeradów-Zdrój
Obecne warunki
Umiarkowane opady deszczu
10 °C
- Ciśnienie: 1005 hPa
- Wilgotność: 92%
- Wiatr: zachodni północno-zachodni, 11 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
23:00 10/10/2024 | 10 °C | 1005 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
00:00 11/10/2024 | 10 °C | 1005 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 92% | słabe opady deszczu |
01:00 11/10/2024 | 10 °C | 1005 hPa | zachodni północno-zachodni, 5 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
02:00 11/10/2024 | 10 °C | 1006 hPa | północno-zachodni, 6 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
03:00 11/10/2024 | 9 °C | 1007 hPa | północno-zachodni, 6 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
04:00 11/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
05:00 11/10/2024 | 8 °C | 1009 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
06:00 11/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
07:00 11/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | zachodni północno-zachodni, 1 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
08:00 11/10/2024 | 8 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 1 km/h | 87% | zachmurzenie duże |
09:00 11/10/2024 | 8 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 2 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
10:00 11/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 86% | słabe opady deszczu |
11:00 11/10/2024 | 6 °C | 1014 hPa | północno-zachodni, 5 km/h | 93% | umiarkowane opady deszczu |
12:00 11/10/2024 | 5 °C | 1015 hPa | północno-zachodni, 7 km/h | 96% | umiarkowane opady deszczu |
13:00 11/10/2024 | 5 °C | 1016 hPa | północno-zachodni, 5 km/h | 95% | umiarkowane opady deszczu |
14:00 11/10/2024 | 6 °C | 1016 hPa | północno-zachodni, 5 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
15:00 11/10/2024 | 6 °C | 1017 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 92% | słabe opady deszczu |
16:00 11/10/2024 | 6 °C | 1017 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
17:00 11/10/2024 | 6 °C | 1018 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
18:00 11/10/2024 | 5 °C | 1019 hPa | zachodni, 3 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
19:00 11/10/2024 | 5 °C | 1020 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
20:00 11/10/2024 | 5 °C | 1021 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 93% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 11/10/2024 | 5 °C | 1021 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 93% | pochmurnie |
22:00 11/10/2024 | 4 °C | 1022 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 92% | pochmurnie |
23:00 11/10/2024 | 4 °C | 1022 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 91% | pochmurnie |
00:00 12/10/2024 | 4 °C | 1022 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 89% | pochmurnie |
01:00 12/10/2024 | 4 °C | 1023 hPa | południowy, 2 km/h | 88% | pochmurnie |
02:00 12/10/2024 | 3 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 2 km/h | 85% | pochmurnie |
03:00 12/10/2024 | 3 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 2 km/h | 84% | bezchmurnie |
04:00 12/10/2024 | 3 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 83% | bezchmurnie |
05:00 12/10/2024 | 3 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 82% | bezchmurnie |
06:00 12/10/2024 | 3 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 82% | bezchmurnie |
07:00 12/10/2024 | 3 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 83% | bezchmurnie |
08:00 12/10/2024 | 3 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 84% | bezchmurnie |
09:00 12/10/2024 | 6 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 79% | bezchmurnie |
10:00 12/10/2024 | 7 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 71% | pochmurnie |
11:00 12/10/2024 | 9 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 66% | zachmurzenie małe |
12:00 12/10/2024 | 9 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
13:00 12/10/2024 | 10 °C | 1020 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 58% | zachmurzenie umiarkowane |
14:00 12/10/2024 | 11 °C | 1019 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 56% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 12/10/2024 | 11 °C | 1019 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
16:00 12/10/2024 | 11 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
17:00 12/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
18:00 12/10/2024 | 8 °C | 1017 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
19:00 12/10/2024 | 7 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
20:00 12/10/2024 | 7 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
21:00 12/10/2024 | 7 °C | 1016 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
22:00 12/10/2024 | 8 °C | 1016 hPa | południowy, 6 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.