09:21 CET | 30 stycznia 2025

Księżyc w nowiu (w nowiu)

Gdzie jest burza - burzochron.pl v1.2

Monitoring i prognoza burz, raporty burzowe oraz aktualne warunki pogodowe w Polsce.

Pogoda Strzegom

Obecne warunki

Słabe opady deszczu

11 °C

  • Ciśnienie: 1014 hPa
  • Wilgotność: 74%
  • Wiatr: południowo południowo-wschodni, 17 km/h

Prognoza godzinowa

Czas Temp. Ciśnienie Wiatr Wilgotność Warunki
11:00 01/10/2024 11 °C 1014 hPa południowo południowo-wschodni, 9 km/h 74% zachmurzenie duże
12:00 01/10/2024 11 °C 1014 hPa południowo południowo-wschodni, 8 km/h 75% zachmurzenie duże
13:00 01/10/2024 12 °C 1014 hPa południowy, 8 km/h 72% słabe opady deszczu
14:00 01/10/2024 12 °C 1013 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 75% słabe opady deszczu
15:00 01/10/2024 13 °C 1012 hPa południowy, 6 km/h 71% zachmurzenie duże
16:00 01/10/2024 16 °C 1012 hPa południowo południowo-zachodni, 9 km/h 64% zachmurzenie umiarkowane
17:00 01/10/2024 15 °C 1011 hPa południowo południowo-zachodni, 7 km/h 68% zachmurzenie małe
18:00 01/10/2024 13 °C 1012 hPa południowo-zachodni, 4 km/h 78% zachmurzenie małe
19:00 01/10/2024 11 °C 1012 hPa zachodni, 3 km/h 85% słabe opady deszczu
20:00 01/10/2024 10 °C 1012 hPa zachodni południowo-zachodni, 2 km/h 88% słabe opady deszczu
21:00 01/10/2024 10 °C 1012 hPa południowo południowo-zachodni, 4 km/h 89% pochmurnie
22:00 01/10/2024 10 °C 1011 hPa południowo południowo-zachodni, 4 km/h 90% słabe opady deszczu
23:00 01/10/2024 10 °C 1011 hPa południowo południowo-zachodni, 5 km/h 91% zachmurzenie małe
00:00 02/10/2024 10 °C 1011 hPa południowo południowo-zachodni, 6 km/h 91% zachmurzenie umiarkowane
01:00 02/10/2024 9 °C 1010 hPa południowo południowo-zachodni, 6 km/h 91% zachmurzenie umiarkowane
02:00 02/10/2024 10 °C 1010 hPa południowo południowo-zachodni, 5 km/h 90% zachmurzenie umiarkowane
03:00 02/10/2024 10 °C 1009 hPa południowo południowo-zachodni, 5 km/h 89% zachmurzenie duże
04:00 02/10/2024 10 °C 1009 hPa południowy, 4 km/h 90% zachmurzenie duże
05:00 02/10/2024 10 °C 1008 hPa południowo południowo-wschodni, 5 km/h 91% zachmurzenie duże
06:00 02/10/2024 11 °C 1008 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 88% zachmurzenie duże
07:00 02/10/2024 11 °C 1008 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 84% zachmurzenie duże
08:00 02/10/2024 11 °C 1008 hPa południowy, 3 km/h 79% zachmurzenie duże
09:00 02/10/2024 12 °C 1008 hPa południowo południowo-wschodni, 1 km/h 79% zachmurzenie duże
10:00 02/10/2024 11 °C 1008 hPa północny, 2 km/h 85% słabe opady deszczu
11:00 02/10/2024 10 °C 1009 hPa wschodni północno-wschodni, 2 km/h 91% słabe opady deszczu
12:00 02/10/2024 10 °C 1009 hPa wschodni południowo-wschodni, 3 km/h 90% zachmurzenie duże
13:00 02/10/2024 11 °C 1008 hPa południowo-wschodni, 3 km/h 88% zachmurzenie duże
14:00 02/10/2024 11 °C 1008 hPa południowo południowo-wschodni, 3 km/h 83% zachmurzenie duże
15:00 02/10/2024 11 °C 1008 hPa południowy, 4 km/h 82% zachmurzenie duże
16:00 02/10/2024 11 °C 1007 hPa południowy, 3 km/h 83% zachmurzenie duże
17:00 02/10/2024 10 °C 1008 hPa południowo południowo-zachodni, 4 km/h 83% zachmurzenie duże
18:00 02/10/2024 10 °C 1008 hPa południowo południowo-zachodni, 4 km/h 84% zachmurzenie duże
19:00 02/10/2024 9 °C 1008 hPa południowy, 4 km/h 87% zachmurzenie duże
20:00 02/10/2024 9 °C 1008 hPa południowy, 4 km/h 89% słabe opady deszczu
21:00 02/10/2024 9 °C 1008 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 92% słabe opady deszczu
22:00 02/10/2024 9 °C 1008 hPa południowo południowo-wschodni, 3 km/h 92% słabe opady deszczu
23:00 02/10/2024 9 °C 1008 hPa południowo południowo-zachodni, 4 km/h 91% zachmurzenie duże
00:00 03/10/2024 9 °C 1008 hPa południowo południowo-zachodni, 3 km/h 89% zachmurzenie duże
01:00 03/10/2024 9 °C 1008 hPa południowo-zachodni, 3 km/h 90% zachmurzenie duże
02:00 03/10/2024 9 °C 1008 hPa południowo południowo-zachodni, 3 km/h 90% zachmurzenie duże
03:00 03/10/2024 9 °C 1007 hPa południowo-zachodni, 3 km/h 91% zachmurzenie duże
04:00 03/10/2024 9 °C 1007 hPa zachodni południowo-zachodni, 2 km/h 91% zachmurzenie duże
05:00 03/10/2024 9 °C 1008 hPa zachodni południowo-zachodni, 2 km/h 92% słabe opady deszczu
06:00 03/10/2024 9 °C 1008 hPa zachodni, 2 km/h 94% słabe opady deszczu
07:00 03/10/2024 9 °C 1008 hPa zachodni, 2 km/h 94% słabe opady deszczu
08:00 03/10/2024 10 °C 1009 hPa zachodni, 2 km/h 93% zachmurzenie duże
09:00 03/10/2024 10 °C 1009 hPa zachodni, 3 km/h 92% zachmurzenie duże
10:00 03/10/2024 10 °C 1010 hPa zachodni, 4 km/h 92% zachmurzenie duże

Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.

Powiadomienie
Ta strona korzysta z mechanizmu cookies
Serwis burzochron.pl oraz niektóre z narzędzi tu wdrożonych, korzystają z mechanizmu cookies.
Wyłącz możliwość akceptowania cookies w konfiguracji Twojej przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody. Zamknij to powiadomienie lub kliknij tu, aby uzyskać więcej informacji.