Pogoda Przerzeczyn-Zdrój
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
9 °C
- Ciśnienie: 1019 hPa
- Wilgotność: 86%
- Wiatr: zachodni północno-zachodni, 7 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
19:00 11/10/2024 | 9 °C | 1019 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
20:00 11/10/2024 | 9 °C | 1019 hPa | zachodni, 4 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
21:00 11/10/2024 | 9 °C | 1019 hPa | zachodni, 3 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
22:00 11/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
23:00 11/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 12/10/2024 | 6 °C | 1021 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 12/10/2024 | 6 °C | 1022 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 84% | zachmurzenie małe |
02:00 12/10/2024 | 6 °C | 1022 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 84% | zachmurzenie małe |
03:00 12/10/2024 | 6 °C | 1022 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 84% | bezchmurnie |
04:00 12/10/2024 | 5 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 84% | bezchmurnie |
05:00 12/10/2024 | 5 °C | 1023 hPa | południowo-zachodni, 1 km/h | 84% | bezchmurnie |
06:00 12/10/2024 | 5 °C | 1023 hPa | południowy, 2 km/h | 85% | bezchmurnie |
07:00 12/10/2024 | 5 °C | 1023 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 86% | bezchmurnie |
08:00 12/10/2024 | 5 °C | 1023 hPa | południowy, 2 km/h | 83% | bezchmurnie |
09:00 12/10/2024 | 7 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 76% | bezchmurnie |
10:00 12/10/2024 | 9 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 70% | bezchmurnie |
11:00 12/10/2024 | 10 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 65% | bezchmurnie |
12:00 12/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 61% | bezchmurnie |
13:00 12/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 58% | bezchmurnie |
14:00 12/10/2024 | 13 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 57% | bezchmurnie |
15:00 12/10/2024 | 13 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 57% | pochmurnie |
16:00 12/10/2024 | 13 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 59% | zachmurzenie małe |
17:00 12/10/2024 | 12 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 66% | zachmurzenie małe |
18:00 12/10/2024 | 10 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 73% | zachmurzenie małe |
19:00 12/10/2024 | 9 °C | 1017 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 75% | zachmurzenie umiarkowane |
20:00 12/10/2024 | 8 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 80% | zachmurzenie umiarkowane |
21:00 12/10/2024 | 8 °C | 1017 hPa | południowy, 3 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
22:00 12/10/2024 | 8 °C | 1016 hPa | południowy, 4 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
23:00 12/10/2024 | 9 °C | 1015 hPa | południowy, 5 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
00:00 13/10/2024 | 11 °C | 1014 hPa | południowy, 6 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
01:00 13/10/2024 | 11 °C | 1014 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
02:00 13/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | południowy, 7 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
03:00 13/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | południowy, 8 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
04:00 13/10/2024 | 11 °C | 1011 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
05:00 13/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowo południowo-zachodni, 9 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
06:00 13/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo południowo-zachodni, 12 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
07:00 13/10/2024 | 11 °C | 1008 hPa | południowo południowo-zachodni, 15 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
08:00 13/10/2024 | 11 °C | 1008 hPa | południowo południowo-zachodni, 16 km/h | 84% | słabe opady deszczu |
09:00 13/10/2024 | 11 °C | 1007 hPa | południowo południowo-zachodni, 14 km/h | 82% | słabe opady deszczu |
10:00 13/10/2024 | 12 °C | 1006 hPa | południowo południowo-zachodni, 17 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
11:00 13/10/2024 | 13 °C | 1007 hPa | zachodni północno-zachodni, 18 km/h | 71% | słabe opady deszczu |
12:00 13/10/2024 | 12 °C | 1009 hPa | zachodni, 17 km/h | 60% | słabe opady deszczu |
13:00 13/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | zachodni, 17 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
14:00 13/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | zachodni, 17 km/h | 51% | zachmurzenie umiarkowane |
15:00 13/10/2024 | 12 °C | 1011 hPa | zachodni, 17 km/h | 54% | bezchmurnie |
16:00 13/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | zachodni, 17 km/h | 62% | zachmurzenie małe |
17:00 13/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | zachodni, 17 km/h | 61% | zachmurzenie małe |
18:00 13/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | zachodni, 16 km/h | 64% | zachmurzenie małe |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.