Pogoda Prochowice
Obecne warunki
Słabe opady deszczu
10 °C
- Ciśnienie: 1015 hPa
- Wilgotność: 93%
- Wiatr: północno północno-wschodni, 4 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
08:00 06/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | północno północno-wschodni, 2 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
09:00 06/10/2024 | 9 °C | 1015 hPa | północno-wschodni, 1 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
10:00 06/10/2024 | 9 °C | 1015 hPa | północno północno-wschodni, 1 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
11:00 06/10/2024 | 9 °C | 1015 hPa | północno-wschodni, 1 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
12:00 06/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | wschodni, 1 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
13:00 06/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
14:00 06/10/2024 | 11 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
15:00 06/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
16:00 06/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
17:00 06/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
18:00 06/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
19:00 06/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
20:00 06/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
21:00 06/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
22:00 06/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
23:00 06/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 84% | zachmurzenie umiarkowane |
00:00 07/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 88% | zachmurzenie umiarkowane |
01:00 07/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 90% | zachmurzenie umiarkowane |
02:00 07/10/2024 | 7 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 91% | zachmurzenie umiarkowane |
03:00 07/10/2024 | 7 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 91% | bezchmurnie |
04:00 07/10/2024 | 7 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 90% | bezchmurnie |
05:00 07/10/2024 | 7 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 88% | bezchmurnie |
06:00 07/10/2024 | 7 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 87% | bezchmurnie |
07:00 07/10/2024 | 7 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 88% | bezchmurnie |
08:00 07/10/2024 | 8 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 86% | zachmurzenie małe |
09:00 07/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 78% | pochmurnie |
10:00 07/10/2024 | 12 °C | 1011 hPa | południowy, 5 km/h | 68% | pochmurnie |
11:00 07/10/2024 | 14 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 61% | pochmurnie |
12:00 07/10/2024 | 16 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 56% | zachmurzenie małe |
13:00 07/10/2024 | 17 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 52% | zachmurzenie małe |
14:00 07/10/2024 | 17 °C | 1010 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 56% | zachmurzenie małe |
15:00 07/10/2024 | 18 °C | 1010 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 52% | pochmurnie |
16:00 07/10/2024 | 18 °C | 1010 hPa | południowy, 4 km/h | 53% | pochmurnie |
17:00 07/10/2024 | 17 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 61% | pochmurnie |
18:00 07/10/2024 | 15 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 72% | pochmurnie |
19:00 07/10/2024 | 13 °C | 1011 hPa | południowy, 6 km/h | 78% | zachmurzenie małe |
20:00 07/10/2024 | 12 °C | 1011 hPa | południowy, 6 km/h | 79% | zachmurzenie małe |
21:00 07/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 80% | bezchmurnie |
22:00 07/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 82% | pochmurnie |
23:00 07/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 83% | pochmurnie |
00:00 08/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 84% | zachmurzenie małe |
01:00 08/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 84% | zachmurzenie małe |
02:00 08/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 83% | zachmurzenie małe |
03:00 08/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
04:00 08/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
05:00 08/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 80% | zachmurzenie umiarkowane |
06:00 08/10/2024 | 11 °C | 1008 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 80% | zachmurzenie małe |
07:00 08/10/2024 | 11 °C | 1008 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 80% | zachmurzenie małe |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.