09:24 CET | 30 stycznia 2025

Księżyc w nowiu (w nowiu)

Gdzie jest burza - burzochron.pl v1.2

Monitoring i prognoza burz, raporty burzowe oraz aktualne warunki pogodowe w Polsce.

Pogoda Głuszyca

Obecne warunki

Zachmurzenie małe

4 °C

  • Ciśnienie: 1024 hPa
  • Wilgotność: 94%
  • Wiatr: zachodni, 4 km/h

Prognoza godzinowa

Czas Temp. Ciśnienie Wiatr Wilgotność Warunki
07:00 15/10/2024 4 °C 1024 hPa zachodni, 2 km/h 93% zachmurzenie małe
08:00 15/10/2024 4 °C 1024 hPa zachodni, 2 km/h 94% zachmurzenie małe
09:00 15/10/2024 4 °C 1024 hPa zachodni północno-zachodni, 2 km/h 91% zachmurzenie małe
10:00 15/10/2024 5 °C 1024 hPa północno północno-zachodni, 3 km/h 86% zachmurzenie małe
11:00 15/10/2024 7 °C 1025 hPa północno północno-zachodni, 3 km/h 78% zachmurzenie małe
12:00 15/10/2024 8 °C 1025 hPa północny, 3 km/h 70% zachmurzenie małe
13:00 15/10/2024 10 °C 1025 hPa północny, 3 km/h 63% zachmurzenie małe
14:00 15/10/2024 9 °C 1025 hPa północny, 2 km/h 63% zachmurzenie umiarkowane
15:00 15/10/2024 10 °C 1025 hPa północno-wschodni, 1 km/h 62% zachmurzenie duże
16:00 15/10/2024 10 °C 1024 hPa wschodni północno-wschodni, 2 km/h 62% zachmurzenie duże
17:00 15/10/2024 9 °C 1025 hPa wschodni północno-wschodni, 3 km/h 69% zachmurzenie umiarkowane
18:00 15/10/2024 6 °C 1026 hPa wschodni, 3 km/h 79% zachmurzenie umiarkowane
19:00 15/10/2024 6 °C 1026 hPa wschodni południowo-wschodni, 2 km/h 83% zachmurzenie małe
20:00 15/10/2024 5 °C 1027 hPa południowo-wschodni, 3 km/h 85% zachmurzenie małe
21:00 15/10/2024 5 °C 1027 hPa południowo południowo-wschodni, 3 km/h 86% bezchmurnie
22:00 15/10/2024 4 °C 1027 hPa południowo południowo-wschodni, 3 km/h 87% bezchmurnie
23:00 15/10/2024 4 °C 1027 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 89% bezchmurnie
00:00 16/10/2024 4 °C 1027 hPa południowo południowo-wschodni, 3 km/h 89% bezchmurnie
01:00 16/10/2024 4 °C 1027 hPa południowo południowo-wschodni, 3 km/h 89% bezchmurnie
02:00 16/10/2024 4 °C 1027 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 89% bezchmurnie
03:00 16/10/2024 3 °C 1027 hPa południowo-wschodni, 4 km/h 90% bezchmurnie
04:00 16/10/2024 3 °C 1026 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 91% bezchmurnie
05:00 16/10/2024 3 °C 1026 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 90% bezchmurnie
06:00 16/10/2024 3 °C 1027 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 90% bezchmurnie
07:00 16/10/2024 3 °C 1026 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 90% pochmurnie
08:00 16/10/2024 3 °C 1027 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 88% zachmurzenie małe
09:00 16/10/2024 5 °C 1026 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 79% zachmurzenie duże
10:00 16/10/2024 7 °C 1026 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 70% zachmurzenie duże
11:00 16/10/2024 9 °C 1026 hPa południowo-wschodni, 4 km/h 63% zachmurzenie duże
12:00 16/10/2024 10 °C 1025 hPa południowo-wschodni, 5 km/h 60% zachmurzenie duże
13:00 16/10/2024 12 °C 1025 hPa południowo-wschodni, 5 km/h 57% zachmurzenie duże
14:00 16/10/2024 12 °C 1024 hPa wschodni południowo-wschodni, 5 km/h 58% zachmurzenie umiarkowane
15:00 16/10/2024 12 °C 1023 hPa wschodni południowo-wschodni, 5 km/h 60% pochmurnie
16:00 16/10/2024 12 °C 1023 hPa wschodni południowo-wschodni, 5 km/h 65% pochmurnie
17:00 16/10/2024 10 °C 1023 hPa wschodni południowo-wschodni, 4 km/h 75% pochmurnie
18:00 16/10/2024 7 °C 1024 hPa wschodni południowo-wschodni, 3 km/h 85% bezchmurnie
19:00 16/10/2024 6 °C 1024 hPa południowo-wschodni, 3 km/h 89% bezchmurnie
20:00 16/10/2024 6 °C 1024 hPa południowo-wschodni, 3 km/h 90% bezchmurnie
21:00 16/10/2024 6 °C 1024 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 91% bezchmurnie
22:00 16/10/2024 5 °C 1024 hPa południowo południowo-wschodni, 3 km/h 92% bezchmurnie
23:00 16/10/2024 5 °C 1024 hPa południowo południowo-wschodni, 4 km/h 92% bezchmurnie
00:00 17/10/2024 5 °C 1024 hPa południowy, 4 km/h 89% bezchmurnie
01:00 17/10/2024 5 °C 1024 hPa południowy, 4 km/h 84% bezchmurnie
02:00 17/10/2024 5 °C 1023 hPa południowy, 5 km/h 78% bezchmurnie
03:00 17/10/2024 5 °C 1023 hPa południowo południowo-wschodni, 5 km/h 75% bezchmurnie
04:00 17/10/2024 5 °C 1023 hPa południowy, 5 km/h 74% bezchmurnie
05:00 17/10/2024 5 °C 1023 hPa południowy, 5 km/h 71% bezchmurnie
06:00 17/10/2024 5 °C 1023 hPa południowy, 5 km/h 68% bezchmurnie

Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.

Powiadomienie
Ta strona korzysta z mechanizmu cookies
Serwis burzochron.pl oraz niektóre z narzędzi tu wdrożonych, korzystają z mechanizmu cookies.
Wyłącz możliwość akceptowania cookies w konfiguracji Twojej przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody. Zamknij to powiadomienie lub kliknij tu, aby uzyskać więcej informacji.