METAR EPSY
ICAO | EPSY |
---|---|
Czas pomiaru | 09:30 CET |
Wiatr | zachodni południowo-zachodni (17 km/h) |
Wahania kier. wiatru | od 220 do 280 stopni |
Widzialność | 8000 m |
Zjawisko | stopień: słaby -> deszcz śnieg |
Chmury | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 427 m |
Temperatura | 0 °C |
Punkt rosy | -2 °C |
Ciśnienie | 993 hPa |
Wilgotność względna | 87% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna